Confira as motos mais vendidas de setembro e o preço de cada uma
A moto mais vendida de setembro é um modelo da Honda, com mais de 17 mil unidades comercializadas. Confira todos os modelos da lista!
Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), até o dia 18 de setembro de 2023, a moto mais vendida no Brasil foi a CG 160 da Honda, com valores a partir de R$ 16.323,00, de acordo com a tabela FIPE do ano. Dessa forma, foram 19.677 motos CG 160 comercializadas de diferentes modelos.
Em seguida, vem a BIZ, também da Honda, com 11.238 unidades vendidas, custando a partir de R$ 13.636,00. O mês de setembro segue a tendência de agosto, quando a moto mais vendida foi a CG 160 (36.843 unidades), seguida da BIZ (18.904). Confira mais detalhes a seguir.
Veja também:
Bolsa Família: mais de 3 MILHÕES de pessoas excluídas da lista de pagamentos; saiba o motivo
Motos mais vendidas de setembro
A seguir, confira a lista das motos mais vendidas até 18 de setembro de 2023 e o valor mínimo de acordo com a tabela FIPE:
Moto | Unidades vendidas | A partir de (R$) |
CG 160 – Honda | 19.677 | R$ 16.323,00 |
BIZ – Honda | 11.238 | R$ 13.636,00 |
POP 110I – Honda | 7.136 | R$ 11.385,00 |
NXR160 – Honda | 6.669 | R$ 22.050,00 |
CB 300F – Honda | 2.791 | R$ 25.439,00 |
YBR 150 – Yamaha | 2.136 | R$ 16.412,00 |
PCX 160 – Honda | 1.969 | R$ 20.660,00 |
FAZER 250 – Yamaha | 1.896 | R$ 15.358,00 |
XTZ 250 – Yamaha | 1.829 | R$ 24.744,00 |
XRE 190 – Honda | 1.708 | R$ 23.063,00 |
FAZER 150 – Yamaha | 1.633 | R$ 20.427,00 |
CROSSER 150 – Yamaha | 1.632 | R$ 17.376,00 |
ELITE 125 – Honda | 1.390 | R$ 14.954,00 |
YS150 FAZER – Yamaha | 1.014 | R$ 17.376,00 |
ADV 150 – Honda | 679 | R$ 27.093,00 |
XY 125 – Shineray | 655 | R$ 9.890,00 |
NMAX – Yamaha | 581 | R$ 17.557,00 |
FLUO 125 – Yamaha | 557 | R$ 16.026,00 |
NEO 125 – Yamaha | 554 | R$ 13.461,00 |
XY 50 – Shineray | 505 | R$ 6.213,00 |

Influência da Tabela FIPE
Por fim, vale ressaltar que o preço na tabela FIPE serve apenas como uma referência, uma vez que o valor da moto pode variar de acordo com fatores como:
- Conservação;
- Cor;
- Acessórios;
- Região do país;
- Entre outros.
Por fim, clique aqui para conferir os carros mais vendidos no primeiro semestre de 2023.
Imagem: CarlosBarquero / shutterstock.com