Confira os maiores salários do mercado financeiro
Confira os salários dos profissionais que atuam no mercado financeiro de acordo com o cargo exercido, segundo pesquisa da Robert Half.
Recentemente, a Robert Half, maior empresa de soluções em talentos no mundo, divulgou o Guia Salarial 2024, trazendo um panorama sobre o mercado de trabalho. O levantamento mostra que a maioria (51%) dos empresários está muito mais confiante no crescimento de suas empresas em 2024.
Além disso, a pesquisa também traz o levantamento de como os empresários acreditam que deva ser feito o reajuste salarial em 2024. Dessa forma, grande parte (38%) acredita que os salários devem ser reajustados de acordo com a performance dos colaboradores. Veja mais detalhes da pesquisa!
Salários do mercado financeiro
A pesquisa da Robert Half também traz os salários dos profissionais que atuam no mercado financeiro de acordo com o cargo exercido. O levantamento é dividido entre salário inicial, salário médio e salário final. Sendo assim, confira a seguir a tabela de salários:
Veja também:
Estados brasileiros vivem drama e estão SOB ALERTA até amanhã (10)
Sales Trader
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 54.950,00 | R$ 68.000,00 | R$ 84.000,00 |
Diretor | R$ 33.450,00 | R$ 41.400,00 | R$ 51.100,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 24.450,00 | R$ 30.300,00 | R$ 37.400,00 |
Associado | R$ 15.000,00 | R$ 18.600,00 | R$ 22.950,00 |
Analista | R$ 9.050,00 | R$ 11.300,00 | R$ 13.900,00 |
Trader
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 50.950,00 | R$ 63.000,00 | R$ 77.850,00 |
Diretor | R$ 32.200,00 | R$ 39.900,00 | R$ 49.200,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 23.250,00 | R$ 28.750,00 | R$ 35.450,00 |
Associado | R$ 13.850,00 | R$ 17.200,00 | R$ 21.200,00 |
Analista | R$ 10.250,00 | R$ 12.800,00 | R$ 15.750,00 |
Gerente de Portfólio
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Gestor de Renda Variável | R$ 25.650,00 | R$ 31.800,00 | R$ 39.250,00 |
Gerente de Renda Fixa | R$ 25.800,00 | R$ 32.000,00 | R$ 39.500,00 |
Equity Research
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor de Análise | R$ 28.950,00 | R$ 35.800,00 | R$ 44.200,00 |
Analista | R$ 15.500,00 | R$ 19.200,00 | R$ 23.700,00 |
Fusões e Aquisições
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 48.750,00 | R$ 60.400,00 | R$ 74.550,00 |
Diretor | R$ 35.750,00 | R$ 44.250,00 | R$ 54.650,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 24.650,00 | R$ 30.600,00 | R$ 37.750,00 |
Associado | R$ 21.450,00 | R$ 26.700,00 | R$ 32.900,00 |
Analista | R$ 15.100,00 | R$ 18.700,00 | R$ 23.050,00 |
ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 45.500,00 | R$ 56.300,00 | R$ 69.550,00 |
Diretor | R$ 32.200,00 | R$ 39.800,00 | R$ 49.150,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 23.550,00 | R$ 29.200,00 | R$ 36.050,00 |
Associado | R$ 17.150,00 | R$ 21.300,00 | R$ 26.200,00 |
Analista | R$ 11.800,00 | R$ 14.750,00 | R$ 18.150,00 |

Crédito e Risco
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 46.050,00 | R$ 57.000,00 | R$ 70.450,00 |
Diretor | R$ 37.200,00 | R$ 46.000,00 | R$ 56.850,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 24.200,00 | R$ 30.000,00 | R$ 37.000,00 |
Associado | R$ 18.100,00 | R$ 22.500,00 | R$ 27.700,00 |
Analista | R$ 12.850,00 | R$ 16.000,00 | R$ 19.650,00 |
Compliance/Auditoria/Controles Internos
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 37.800,00 | R$ 46.800,00 | R$ 57.750,00 |
Diretor | R$ 25.500,00 | R$ 31.600,00 | R$ 38.950,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 20.850,00 | R$ 25.900,00 | R$ 31.900,00 |
Associado | R$ 15.300,00 | R$ 19.000,00 | R$ 23.450,00 |
Analista | R$ 12.250,00 | R$ 15.250,00 | R$ 18.800,00 |
Finanças
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 47.500,00 | R$ 58.800,00 | R$ 72.600,00 |
Diretor | R$ 27.250,00 | R$ 33.750,00 | R$ 41.650,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 19.700,00 | R$ 24.400,00 | R$ 30.100,00 |
Associado | R$ 14.150,00 | R$ 17.650,00 | R$ 21.700,00 |
Analista | R$ 9.800,00 | R$ 12.200,00 | R$ 15.000,00 |
Comercial
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 38.300,00 | R$ 47.500,00 | R$ 58.650,00 |
Diretor | R$ 25.650,00 | R$ 31.850,00 | R$ 39.300,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 15.100,00 | R$ 18.700,00 | R$ 23.150,00 |
Associado | R$ 24.350,00 | R$ 30.200,00 | R$ 41.800,00 |
Analista | R$ 16.000,00 | R$ 19.850,00 | R$ 24.500,00 |
Operações
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Executivo | R$ 45.200,00 | R$ 55.900,00 | R$ 69.100,00 |
Diretor | R$ 30.000,00 | R$ 37.200,00 | R$ 45.900,00 |
Vice-presidente ou Gerente | R$ 20.800,00 | R$ 25.800,00 | R$ 31.900,00 |
Associado | R$ 15.150,00 | R$ 18.800,00 | R$ 23.200,00 |
Analista | R$ 8.550,00 | R$ 10.750,00 | R$ 13.200,00 |
Inovação Digital
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor de Inovação Digital | R$ 34.150,00 | R$ 42.350,00 | R$ 52.300,00 |
Gerente de Inovação Digital | R$ 21.950,00 | R$ 27.200,00 | R$ 33.550,00 |
Coordenador de Inovação Digital | R$ 16.000,00 | R$ 19.900,00 | R$ 24.500,00 |
Analista de Inovação Digital | R$ 10.500,00 | R$ 13.150,00 | R$ 16.150,00 |
ESG
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Head de ESG | R$ 23.450,00 | R$ 26.700,00 | R$ 37.350,00 |
Gerente de ESG | R$ 16.950,00 | R$ 19.100,00 | R$ 23.300,00 |
Especialista de ESG | R$ 10.650,00 | R$ 12.800,00 | R$ 16.000,00 |
Analista de ESG | R$ 6.350,00 | R$ 8.500,00 | R$ 10.600,00 |
Imagem: rafapress / shutterstock.com