Seu Crédito Digital
O Seu Crédito Digital é um portal de conteúdo em finanças, com atualizações sobre crédito, cartões de crédito, bancos e fintechs.

Confira os maiores salários do mercado financeiro

Confira os salários dos profissionais que atuam no mercado financeiro de acordo com o cargo exercido, segundo pesquisa da Robert Half.

Recentemente, a Robert Half, maior empresa de soluções em talentos no mundo, divulgou o Guia Salarial 2024, trazendo um panorama sobre o mercado de trabalho. O levantamento mostra que a maioria (51%) dos empresários está muito mais confiante no crescimento de suas empresas em 2024.

Além disso, a pesquisa também traz o levantamento de como os empresários acreditam que deva ser feito o reajuste salarial em 2024. Dessa forma, grande parte (38%) acredita que os salários devem ser reajustados de acordo com a performance dos colaboradores. Veja mais detalhes da pesquisa!

Salários do mercado financeiro

A pesquisa da Robert Half também traz os salários dos profissionais que atuam no mercado financeiro de acordo com o cargo exercido. O levantamento é dividido entre salário inicial, salário médio e salário final. Sendo assim, confira a seguir a tabela de salários:

Veja também:

Estados brasileiros vivem drama e estão SOB ALERTA até amanhã (10)

Sales Trader

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 54.950,00R$ 68.000,00R$ 84.000,00
DiretorR$ 33.450,00R$ 41.400,00R$ 51.100,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 24.450,00R$ 30.300,00R$ 37.400,00
AssociadoR$ 15.000,00R$ 18.600,00R$ 22.950,00
AnalistaR$ 9.050,00R$ 11.300,00R$ 13.900,00
Fonte: Robert Half

Trader

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 50.950,00 R$ 63.000,00R$ 77.850,00
DiretorR$ 32.200,00R$ 39.900,00R$ 49.200,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 23.250,00R$ 28.750,00R$ 35.450,00
AssociadoR$ 13.850,00 R$ 17.200,00R$ 21.200,00
AnalistaR$ 10.250,00R$ 12.800,00R$ 15.750,00
Fonte: Robert Half

Gerente de Portfólio

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Gestor de Renda VariávelR$ 25.650,00R$ 31.800,00R$ 39.250,00
Gerente de Renda FixaR$ 25.800,00R$ 32.000,00R$ 39.500,00
Fonte: Robert Half

Equity Research

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor de AnáliseR$ 28.950,00R$ 35.800,00R$ 44.200,00
AnalistaR$ 15.500,00R$ 19.200,00R$ 23.700,00
Fonte: Robert Half

Fusões e Aquisições

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 48.750,00R$ 60.400,00R$ 74.550,00
DiretorR$ 35.750,00R$ 44.250,00R$ 54.650,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 24.650,00R$ 30.600,00R$ 37.750,00
AssociadoR$ 21.450,00R$ 26.700,00R$ 32.900,00
AnalistaR$ 15.100,00R$ 18.700,00R$ 23.050,00
Fonte: Robert Half

ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 45.500,00R$ 56.300,00R$ 69.550,00
DiretorR$ 32.200,00R$ 39.800,00R$ 49.150,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 23.550,00R$ 29.200,00R$ 36.050,00
AssociadoR$ 17.150,00R$ 21.300,00R$ 26.200,00
AnalistaR$ 11.800,00R$ 14.750,00R$ 18.150,00
Fonte: Robert Half
Notas de cem, duzentos e cinquenta reais e moedas de um real, representando os salários do mercado financeiro.
Imagem: rafapress / shutterstock.com

Crédito e Risco

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 46.050,00R$ 57.000,00R$ 70.450,00
DiretorR$ 37.200,00R$ 46.000,00R$ 56.850,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 24.200,00R$ 30.000,00R$ 37.000,00
AssociadoR$ 18.100,00R$ 22.500,00R$ 27.700,00
AnalistaR$ 12.850,00R$ 16.000,00R$ 19.650,00
Fonte: Robert Half

Compliance/Auditoria/Controles Internos 

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 37.800,00R$ 46.800,00R$ 57.750,00
DiretorR$ 25.500,00R$ 31.600,00R$ 38.950,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 20.850,00R$ 25.900,00R$ 31.900,00
AssociadoR$ 15.300,00R$ 19.000,00R$ 23.450,00
AnalistaR$ 12.250,00R$ 15.250,00R$ 18.800,00
Fonte: Robert Half

Finanças

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 47.500,00R$ 58.800,00R$ 72.600,00
DiretorR$ 27.250,00R$ 33.750,00R$ 41.650,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 19.700,00R$ 24.400,00R$ 30.100,00
AssociadoR$ 14.150,00R$ 17.650,00R$ 21.700,00
AnalistaR$ 9.800,00R$ 12.200,00R$ 15.000,00
Fonte: Robert Half

Comercial

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 38.300,00R$ 47.500,00R$ 58.650,00
DiretorR$ 25.650,00R$ 31.850,00R$ 39.300,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 15.100,00R$ 18.700,00R$ 23.150,00
AssociadoR$ 24.350,00R$ 30.200,00R$ 41.800,00
AnalistaR$ 16.000,00R$ 19.850,00R$ 24.500,00
Fonte: Robert Half

Operações

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor ExecutivoR$ 45.200,00R$ 55.900,00R$ 69.100,00
DiretorR$ 30.000,00R$ 37.200,00R$ 45.900,00
Vice-presidente ou GerenteR$ 20.800,00R$ 25.800,00R$ 31.900,00
AssociadoR$ 15.150,00R$ 18.800,00R$ 23.200,00
AnalistaR$ 8.550,00R$ 10.750,00R$ 13.200,00
Fonte: Robert Half

Inovação Digital

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Diretor de Inovação DigitalR$ 34.150,00R$ 42.350,00R$ 52.300,00
Gerente de Inovação DigitalR$ 21.950,00R$ 27.200,00R$ 33.550,00
Coordenador de Inovação DigitalR$ 16.000,00R$ 19.900,00R$ 24.500,00
Analista de Inovação DigitalR$ 10.500,00R$ 13.150,00R$ 16.150,00
Fonte: Robert Half

ESG

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
Head de ESGR$  23.450,00R$ 26.700,00R$ 37.350,00
Gerente de ESGR$ 16.950,00R$ 19.100,00R$ 23.300,00
Especialista de ESGR$ 10.650,00 R$ 12.800,00R$ 16.000,00
Analista de ESGR$ 6.350,00R$ 8.500,00R$ 10.600,00
Fonte: Robert Half

Imagem: rafapress / shutterstock.com