Confira quais estados têm o maior número de empresas ativas no Brasil
Confira o número de empresas ativas no Brasil, de acordo com a Base de Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
Segundo o Mapa de Empresas do Governo Federal, atualmente, há no Brasil 21.666.424 empresas ativas; somente em 2023, foram abertas 3.353.531, sendo 3.266.595 matrizes e 86.936 filiais. Assim, o tempo médio de abertura de uma empresa neste ano é de 1 dia e 3 horas.
Por outro lado, 1.822.940 empresas foram extintas neste ano ─ 1.769.846 matrizes e 53.064 filiais. Nesse sentido, a maioria das empresas ativas atualmente tem a Natureza Jurídica de Empresário Individual (14.821.389), seguida pela de Sociedade Limitada (6.539.958) e Sociedade Anônima (189.689). Veja mais detalhes!
Veja também: Afinal, as lojas do Subway vão acabar no Brasil?
Empresas ativas no Brasil

Portanto, confira o número de empresas ativas no Brasil, conforme a Base de Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Os dados correspondem a outubro/2023.
Estado | Empresas ativas por estado |
São Paulo | 6.295.239 |
Minas Gerais | 2.327.407 |
Rio de Janeiro | 1.882.438 |
Paraná | 1.593.096 |
Rio Grande do Sul | 1.435.748 |
Santa Catarina | 1.163.088 |
Bahia | 1.073.440 |
Goiás | 804.875 |
Pernambuco | 614.619 |
Ceará | 596.604 |
Espírito Santo | 479.688 |
Pará | 426.540 |
Mato Grosso | 420.812 |
Distrito Federal | 374.367 |
Mato Grosso do Sul | 290.428 |
Maranhão | 282.861 |
Paraíba | 272.329 |
Rio Grande do Norte | 261.802 |
Amazonas | 199.720 |
Piauí | 184.763 |
Alagoas | 179.738 |
Tocantins | 131.704 |
Roraima | 131.122 |
Sergipe | 129.905 |
Acre | 40.118 |
Amapá | 37.457 |
Roraima | 35.994 |
Exterior | 522 |
Empresas por Natureza Jurídica
Por fim, veja o número de empresas ativas a partir da Natureza Jurídica:
Natureza Jurídica | Empresas ativas |
Empresário Individual | 14.821.389 |
Sociedade Limitada | 6.539.958 |
Sociedade Anônima | 189.689 |
Cooperativa | 37.564 |
Sociedade em Conta de Participação | 35.651 |
Consórcio de Sociedades | 14.910 |
Empresa Pública | 14.194 |
Sociedade de Economia Mista | 10.941 |
Sociedade em Nome Coletivo | 999 |
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira de Empresas Binacionais | 568 |
Grupo de Sociedades | 402 |
Sociedade em Comandita por Ações | 70 |
Sociedade em Comandita Simples | 52 |
EIRELLI | 26 |
Consórcio Simples | 11 |
Imagem: Freedomz/ Shutterstock.com