Mercado de franquias cresce no Brasil inteiro; confira
O faturamento do setor de franquias no 2º trimestre de 2023 foi de 54,2 bilhões. Confira todos os detalhes!
De acordo com o relatório de desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) referente ao 2º trimestre de 2023, o faturamento do setor de franquias foi de 54,2 bilhões, um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2022. Dessa forma, é possível notar que a área tem se recuperado da crise gerada pela pandemia da Covid-19 de maneira sustentável.
Além disso, houve um aumento de 4% nas unidades em operação. Em contrapartida, no segundo trimestre deste ano, houve um aumento de 1,5% nas operações encerradas, resultando em um saldo positivo de 2,5% entre a abertura e fechamento de unidades dos empreendimentos. Com isso, é possível observar que o setor segue em desenvolvimento.
Expansão do mercado de franquias

A ABF projeta que, neste ano, o faturamento terá um aumento entre 9,5% e 12% em relação ao ano passado. Além disso, a estimativa é que haja um aumento de 4% nas redes, de 10% nas oportunidades de emprego e de 10% nas unidades de operação no setor.
Veja também:
Pix ganhará prêmio no dia 20 de outubro
Em síntese, o Sudeste concentra mais da metade das unidades de franquias no Brasil e, consequentemente, detém o maior faturamento entre as regiões do país. Confira:
Região | Unidades | Faturamento |
Sudeste | 53,77% | 54,26% |
Sul | 17,73% | 17,59% |
Nordeste | 14,53% | 14,67% |
Centro-Oeste | 9,09% | 8,80% |
Norte | 4,88% | 4,67% |
Estados se destacam no crescimento do setor
Ademais, como visto, o setor de franquias no Brasil está em franca expansão. No entanto, 10 estados se destacaram no crescimento do faturamento no 1º semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Confira a lista:
Estados | 1º semestre/2022 | 1º semestre/2023 | Crescimento |
Goiás | R$ 2.476.534.321,90 | R$ 3.333.674.986,78 | 35% |
Minas Gerais | R$ 7.161.352.331,98 | R$ 9.164.107.159,48 | 28% |
Bahia | R$ 3.016.540.422,71 | R$ 3.849.836.827,34 | 28% |
Espírito Santo | R$ 1.526.993.016,35 | R$ 1.941.603.620,27 | 27% |
Tocantins | R$ 534.057.043,29 | R$ 645.887.863,34 | 21% |
Paraná | R$ 6.241.614.890,90 | R$ 7.383.532.999,83 | 18% |
São Paulo | R$ 30.643.755.686,70 | R$ 35.944.115.460,81 | 17% |
Rio de Janeiro | R$ 8.857.400.675,21 | R$ 10.370.340.195,81 | 17% |
Ceará | R$ 1.870.363.789,16 | R$ 2.176.613.577,61 | 16% |
Rio Grande do Sul | R$ 5.162.793.104,56 | R$ 5.922.000.133,73 | 15% |
Imagem: Pasuwan / shutterstock.com