Seu Crédito Digital
O Seu Crédito Digital é um portal de conteúdo em finanças, com atualizações sobre crédito, cartões de crédito, bancos e fintechs.

Confira as 50 maiores franquias do Brasil

No último dia 16, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou o ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil em 2021, por número de unidades. Com 3.652 filiais, O Boticário permaneceu na liderança do ranking conquistada em 2020 – foram 825 a mais que o 2º lugar.

Ademais, o estudo mostra que o número mínimo de unidades para ingresso na lista aumentou 29% em 2021, na comparação com 2020. De acordo com André Friedheim, presidente da ABF, “As redes não apenas mantiveram, como aceleraram seus planos de expansão, resultando no expressivo crescimento do total de unidades do grupo e na elevação do piso de ingresso”.

Além disso, o número de redes que tem mais de 1.000 unidades passou para 21, ante 16 em 2020. Dessas, 46 são brasileiras, e 43 têm sede no Sudeste. A rede Cacau Show está atrás do Boticário e ocupa o 2º lugar do ranking. As franquias de chocolate aumentaram 19,2% no período. Logo atrás, está o Mc Donald’s, que teve 0,7% de crescimento.

Confira as 50 maiores franquias do Brasil

Em suma, o segmento de Alimentação seguiu na liderança: ele corresponde a 33% das redes de franquias, apresentadas pelo ranking. O levantamento indica que as operações em loja tradicional reduziram de 90% para 82%. Já os outros formatos cresceram de 10% para 18%.

Enquanto isso, o tempo de atuação no mercado entre as franquias com 10 anos ou mais, seguiu em 71%. Já as marcas atuantes no setor entre 5 e 6 anos, tiveram a maior alta, de 2% para 12%. Segundo Friedheim, “Ainda que os anos de estrada continuem sendo muito importantes, acompanhamos o dinamismo do setor com a chegada e o desenvolvimento rápido de entrantes relativamente jovens”.

Abaixo, confira as 50 maiores franquias do Brasil:

Posição 2020 Posição 2021 Marca Unidades 2021 Unidades 2020 Variação
1 1 O BOTICÁRIO 3652 3620 0,9%
3 2 CACAU SHOW 2827 2371 19,2%
2 3 MCDONALD´S 2585 2567 0,7%
4 GAZIN SEMIJOIAS 2083
NF** 5 ORTOBOM 2078 NF**
6 PIT STOP SKOL 1880 1866 0,8%
4 7 SUBWAY 1862 1863 -0,1%
5 8 AM/PM 1841 1804 2,1%
9 9 SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS 1682 1325 26,9%
6 10 LUBRAX + 1668 1665 0,2%
11 PRUDENTIAL 1646
17 12 ODONTOCOMPANY 1631 997 63,6%
13 KUMON 1563 1585 -1,4%
8 14 ÓTICAS CAROL 1460 1394 4,7%
10 15 BURGER KING BRASIL 1242 1302 -4,6%
14 16 SHELL SELECT 1197 1109 7,9%
13 17 BR MANIA 1184 1132 4,6%
7 18 CVC BRASIL 1165 1425 -18,2%
12 19 JET OIL 1149 1172 -2,0%
15 20 ÓTICAS DINIZ 1117 1107 0,9%
11 21 WIZARD BY PEARSON 1102 1258 -12,4%
18 22 CORREIOS 979 994 -1,5%
16 23 BOB´S 977 1017 -3,9%
20 24 CHILLI BEANS 966 847 14,0%
19 25 HELP! LOJA DE CRÉDITO 876 855 2,5%
26 ACQIO 869 1036 -16,1%
22 27 FISK CENTRO DE ENSINO 765 767 -0,3%
21 28 DIA% 750 778 -3,6%
28 29 OGGI SORVETES 745 554 34,5%
26 30 ESPAÇOLASER 717 587 22,1%
23 31 CCAA 710 725 -2,1%
27 32 CHIQUINHO SORVETES 665 566 17,5%
24 33 HERING STORE 640 664 -3,6%
25 34 CNA 632 629 0,5%
43 34 ACQUAZERO 632 388 62,9%
31 35 NUTRIMAIS 575 524 9,7%
37 36 KNN IDIOMAS 564 427 32,1%
37 +ÁGIL 554 154 259,7%
35 38 REMAX 549 444 23,6%
30 39 LOCALIZA 548 528 3,8%
29 40 CLUBE TURISMO 540 546 -1,1%
147 41 SPLASH (REDE IGUI) 506 109 364,2%
42 42 MERCADÃO DOS ÓCULOS 505 396 27,5%
32 43 5ÀSEC 501 468 7,1%
33 44 HAVAIANAS 490 467 4,9%
39 45 KOPENHAGEN 446 406 9,9%
46 SOLARPRIME 443 263 68,4%
36 46 AREZZO 443 436 1,6%
34 47 PITICAS 439 453 -3,1%
52 48 SORRIDENTS 420 310 35,5%
41 49 CARMEN STEFFENS 419 400 4,8%
44 50 CASA DE BOLOS 406 385 5,5%

**NF (Não fornecidos os dados na Pesquisa das 50 Maiores de 2021)

Enfim, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das finanças?

Então nos siga no canal do YouTube e em nossas redes sociais, como o FacebookTwitterTwitch e Instagram. Assim, você vai acompanhar tudo sobre bancos digitais, cartões de créditoempréstimosfintechs e matérias relacionadas ao mundo das finanças.

Imagem: oatawa / Shutterstock.com