Confira os maiores salários dos profissionais de tecnologia
58% das empresas do setor de tecnologia pretendem expandir seu quadro de funcionários permanentes no próximo ano. Confira os maiores salários!
Segundo o Guia Salarial 2024, da empresa de soluções de talentos Robert Half, 58% das empresas do setor de tecnologia pretendem expandir seu quadro de funcionários permanentes no próximo ano. Além disso, 52% dos empresários do setor têm a intenção de contratar profissionais para atuarem apenas em projetos pré-determinados.
Assim, as indústrias que lideram contratações no setor tecnológico são: Bancos/Seguradoras/Fintechs, Indústria, Agronegócio, Saúde e Educação, sendo que uma das habilidades técnicas mais demandadas são conhecimento em ERP e Salesforce. Adicionalmente, o Guia Salarial também traz os salários do setor. Veja a seguir!
Maiores salários do setor de tecnologia

Portanto, confira os maiores salários do setor de tecnologia, de acordo com a área de atuação. Vale destacar que o Guia Salarial 2024 traz os salários divididos entre: inicial, médio e final.
Veja também:
Confira as habilidades profissionais mais demandadas para 2024
Área de atuação | Cargo | Salário Inicial | Salário Médio | Salário Final |
Liderança Executiva | CIO – Chief Information Officer | R$ 30.850 | R$ 40 mil | R$ 51.650 |
Desenvolvimento | Desenvolvedor Mobile Sênior | R$ 13.000 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Aplicação e Integração de Sistemas | Analista de DevSecOps | R$ 15.400 | R$ 20 mil | R$ 25.800 |
Big Data | Especialista/Cientista de dados | R$ 14.400 | R$ 18.700 | R$ 24.100 |
Cibersegurança | Coordenador de Segurança da Informação | R$ 17.350 | R$ 20 mil | R$ 23.750 |
Infraestrutura/Cloud/Help Desk/Redes | Especialista de Cloud | R$ 12 mil | R$ 15 mil | R$ 19.350 |
ERPs/CRMs | Gerente de projetos | R$ 13.800 | R$ 18 mil | R$ 23.200 |
Profissionais mais demandados
Por fim, confira os profissionais mais demandados para o setor de tecnologia em 2024, segundo o Guia Salarial:
Profissionais mais demandados (permanentes) | Profissionais mais demandados (por projetos) |
Consultor ERP | Analista de Segurança da Informação |
Engenheiro de Dados | Desenvolvedores Back-end e Front-end |
Analista de Segurança da informação | Analista de Suporte |
Desenvolvedor RPA/Automação | Analista de Infraestrutura |
Gerente de TI | Analista de BI/Dados |
Imagem: Gorodenkoff/ shutterstock.com