Quer abrir uma franquia? Confira os setores que têm maior faturamento
No primeiro semestre deste ano, o faturamento do setor de franquias foi de R$ 105,1 bilhões. Confira qual segmento faturou mais!
No 2º trimestre deste ano, o setor de franquias obteve um faturamento de R$ 54,2 bilhões, o que representa um crescimento de 12,9% em comparação ao mesmo período no ano anterior. Enquanto isso, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento no primeiro semestre do ano atual foi de R$ 105,1 bilhões, um aumento de 15% em relação aos primeiros seis meses de 2022.
Assim, a projeção da ABF para este ano é de um crescimento entre 9,5% e 12% no faturamento das franquias. Além disso, a entidade prevê aumentos de 4% nas redes, 10% nos empregos e 10% das unidades. Veja mais detalhes sobre o setor de franquias no Brasil.
Veja também:
Veja como liberar crédito no Inter para construir sua casa própria
Faturamento das franquias no 2º trimestre deste ano

Portanto, confira o faturamento das franquias por segmento no 2º trimestre (abril, maio e junho):
Segmento | Faturamento | Crescimento em relação ao mesmo período de 2022 |
Alimentação | R$ 2,9 bilhões | 10,9% |
Alimentação – Food Service | R$ 10,2 bilhões | 16,9% |
Casa e Construção | R$ 3,8 bilhões | 9,2% |
Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$ 1,7 bilhões | 8,9% |
Educação | R$ 3,3 bilhões | 12,0% |
Entretenimento e Lazer | R$ 596 milhões | 9,1% |
Hotelaria e Turismo | R$ 3 bilhões | 18,5% |
Limpeza e Conservação | R$ 465 milhões | 11,9% |
Moda | R$ 5,7 bilhões | 16,8% |
Saúde, Beleza e Bem Estar | R$ 13,3 bilhões | 15,9% |
Serviços automotivos | R$ 2 bilhões | 9,3% |
Serviços e outros negócios | R$ 6,8 bilhões | 2,9% |
Faturamento total do 1º semestre
Por fim, confira o faturamento de cada segmento do setor no primeiro semestre (janeiro a julho) deste ano:
Segmento | Faturamento | Crescimento em relação ao mesmo período de 2022 |
Alimentação | R$ 6,1 bilhões | 14,8% |
Alimentação – Food Service | R$ 18,9 bilhões | 18,9% |
Casa e Construção | R$ 7,6 bilhões | 9,5% |
Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$ 3 bilhões | 10,4% |
Educação | R$ 5,7 bilhões | 14,8% |
Entretenimento e Lazer | R$ 1 bilhão | 11,7% |
Hotelaria e Turismo | R$ 4,3 bilhões | 26,2% |
Limpeza e Conservação | R$ 795 milhões | 15,4% |
Moda | R$ 9,7 bilhões | 15,9% |
Saúde, Beleza e Bem Estar | R$ 21,2 bilhões | 21,0% |
Serviços automotivos | R$ 3,5 bilhões | 10,3% |
Serviços e outros negócios | R$ 13,6 bilhões | 2,1% |
Imagem: Eakrin Rasadonyindee / Shutterstock.com