Atualmente, há 21.666.424 empresas ativas no Brasil, sendo que somente até outubro deste ano, foram abertas 3.353.531. Em contrapartida, foram fechadas 1.822.940 empresas em 2023. As informações são do Mapa das Empresas do Governo Federal.
Confira as atividades econômicas mais comuns entre as empresas no Brasil
Das 21.666.424 empresas ativas no Brasil, somente até outubro deste ano, foram abertas 3.353.531. Confira quais são as principais atividades!
Além disso, o painel mostra que o estado de São Paulo é a unidade federativa com mais empresas ativas, com 6.295.239. Seguido por Minas Gerais, com 2.327.407, e Rio de Janeiro, com 1.882.438. Veja mais detalhes sobre as empresas no Brasil.
Veja também:
Como enviar dinheiro para quem não tem conta bancária?
Atividades econômicas mais comuns no Brasil
Confira as atividades econômicas mais comuns entre as empresas no Brasil:
| Atividade econômica | Número de empresas no Brasil |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.081.913 |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 844.603 |
| Promoção de vendas | 635.876 |
| Obras de alvenaria | 568.193 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 473.025 |
| Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 445.873 |
| Preparação de documentos e serviço especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 439.904 |
| Restaurantes e similares | 396.973 |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo familiar | 347.155 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 339.789 |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 329.275 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 309.383 |
| Comércio varejista de bebidas | 282.961 |
| Instalação e manutenção elétrica | 280.238 |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 257.736 |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 253.639 |
| Serviços domésticos | 236.736 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 22.950 |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 221.987 |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 216.083 |

Estados com mais empresas
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, confira os dez estados brasileiros com o maior número de empresas:
| Estado | Número de empresas |
| São Paulo | 6.295.239 |
| Minas Gerais | 2.327.407 |
| Rio de Janeiro | 1.882.438 |
| Paraná | 1.593.096 |
| Rio Grande do Sul | 1.435.748 |
| Santa Catarina | 1.163.088 |
| Bahia | 1.073.440 |
| Goiás | 804.875 |
| Pernambuco | 614.619 |
| Ceará | 596.604 |
Imagem: alphaspirit.it / Shutterstock.com
