Confira os salários de quem atua em vendas e marketing
Confira os salários de quem atua no setor de vendas e marketing de acordo com o segmento, segundo pesquisa da Robert Half.
A maioria dos empresários, cerca de 51%, estão mais confiantes que suas empresas irão crescer em 2024, mais do que em 2023. Dessa forma, 54% do empresariado pretende expandir seu quadro de colaboradores e, assim, contratar mais profissionais permanentes. As informações são do Guia Salarial 2024, da Robert Half – Talents Solutions.
Diante disso, desde já, aqueles que pretendem entrar no mercado de trabalho ou mudar de cargo, ou profissão, já devem começar a pesquisar qual o cargo valerá mais a pena em 2024 em relação a salários. Assim, confira os salários do setor de vendas e marketing e tire suas próprias conclusões!
Salários do setor de vendas e marketing
Portanto, verifique os salários de quem atua no setor de vendas e marketing de acordo com o segmento. Ainda, vale destacar que a pesquisa da Robert Half divide os salários por: inicial, médio e final. Por fim, confira:
Veja também:
Afinal, como se faz para ganhar aumento de limite no banco Inter?
Liderança Executiva (Leadership)
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Diretor Geral (P/M) | R$ 33.100 | R$ 48.000 | R$ 58.950 |
Diretor Geral (G) | R$ 44.200 | R$ 64.000 | R$ 78.550 |
Diretor Comercial (P/M) | R$ 20.450 | R$ 29.600 | R$ 36.300 |
Diretor Comercial (G) | R$ 28.050 | R$ 40.600 | R$ 49.750 |
Diretor de Marketing (P/M) | R$ 23.050 | R$ 28.400 | R$ 33.250 |
Diretor de Marketing (G) | R$ 28.000 | R$ 40.600 | R$ 49.800 |
Vendas (Sales)
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Gerente Nacional de Vendas (P/M) | R$ 16.000 | R$ 19.200 | R$ 23.500 |
Gerente Nacional de Vendas (G) | R$ 18.450 | R$ 26.700 | R$ 32.750 |
Gerente Regional de Vendas (P/M) | R$ 10.500 | R$ 15.000 | R$ 18.400 |
Gerente Regional de Vendas (G) | R$ 12.200 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Executivo de Contas (P/M) | R$ 6.550 | R$ 9.400 | R$ 11.600 |
Executivo de Contas (G) | R$ 10.250 | R$ 14.900 | R$ 18.250 |
Gerente de e-commerce (P/M) | R$ 11.400 | R$ 16.500 | R$ 20.250 |
Gerente de e-commerce (G) | R$ 16.300 | R$ 23.700 | R$ 29.100 |
Inside Sales (P/M) | R$ 4.500 | R$ 6.700 | R$ 8.250 |
Inside Sales (G) | R$ 5.600 | R$ 8.200 | R$ 10.050 |
CRM/CX (P/M) | R$ 4.000 | R$ 5.900 | R$ 7.250 |
CRM/CX (G) | R$ 5.600 | R$ 8.200 | R$ 10.050 |

Marketing
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Head of Growth (P/M) | R$ 14.750 | R$ 21.300 | R$ 26.150 |
Head of Growth (G) | R$ 22.800 | R$ 33.200 | R$ 40.750 |
Gerente de Marketing (P/M) | R$ 17.000 | R$ 21.400 | R$ 26.250 |
Gerente de Marketing (G) | R$ 18.600 | R$ 27.000 | R$ 33.100 |
Analista de Inteligência de Mercado (P/M) | R$ 6.400 | R$ 9.400 | R$ 11.500 |
Analista de Inteligência de Mercado (G) | R$ 7.600 | R$ 11.200 | R$ 13.700 |
Gerente de Trade Marketing (P/M) | R$ 13.000 | R$ 16.000 | R$ 19.650 |
Gerente de Trade Marketing (G) | R$ 15.500 | R$ 22.400 | R$ 27.450 |
Gerente de Produto (P/M) | R$ 9.800 | R$ 14.200 | R$ 17.500 |
Gerente de Produto (G) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Coordenador de Categoria (P/M) | R$ 7.850 | R$ 11.200 | R$ 13.850 |
Coordenador de Categoria (G) | R$ 9.800 | R$ 14.200 | R$ 17.500 |
Marketing Digital
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Gerente de Produtos Digitais (P/M) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Gerente de Produtos Digitais (G) | R$ 14.750 | R$ 21.300 | R$ 26.150 |
Gerente de Marketing Digital (P/M) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Gerente de Marketing Digital (G) | R$ 16.250 | R$ 23.700 | R$ 27.000 |
Coordenador de Marketing Digital (P/M) | R$ 7.700 | R$ 11.200 | R$ 13.600 |
Coordenador de Marketing Digital (G) | R$ 10.300 | R$ 15.000 | R$ 18.350 |
Analista de Marketing Digital (P/M) | R$ 5.350 | R$ 7.900 | R$ 9.700 |
Analista de Marketing Digital (G) | R$ 7.250 | R$ 10.600 | R$ 12.950 |
Analista de CRO/Martech (P/M) | R$ 6.100 | R$ 9.000 | R$ 11.000 |
Analista de CRO/Martech (G) | R$ 8.950 | R$ 13.000 | R$ 15.900 |
Analista de Marketing/Marketplace (P/M) | R$ 5.350 | R$ 7.900 | R$ 9.700 |
Analista de Marketing/Marketplace (G) | R$ 7.250 | R$ 10.600 | R$ 12.950 |
Obs.: P/M (até R$ 500 milhões de faturamento anual) / G (faturamento anual acima de R$ 500 milhões).
Imagem: Leonidas Santana / Shutterstock.com