O ano começou animado para quem investe no mercado de ações. Isso porque algumas empresas pagarão dividendos ainda no mês de janeiro. Assim, são 33 empresas que pagarão aos acionistas dividendos de ações e juros sobre capital próprio (JCP).
Estas empresas pagarão dividendos ainda este mês: veja quais são!
Mais de 30 empresas pagarão dividendos ainda este mês de janeiro; veja quais são e quanto vai ser pago por ação!
Além disso, uma das empresas que vai repassar dividendos para os acionistas é a Petrobras. Já que em 2022 ela foi a maior pagadora de dividendos da Bolsa. Assim, em janeiro ela vai repassar aos acionistas os ganhos referentes ao terceiro trimestre do ano passado.
Dessa forma, no ano passado, a Petrobras distribuiu mais de R$16 por ação. Além disso, o seu dividend yield (DY) foi mais de 58%.
Empresas pagarão dividendos em janeiro de 2023
A seguir, temos uma lista com as empresas que pagarão dividendos e JCP para os seus acionistas. Além disso, ela também mostra quanto será pago por cada ação e quando o repasse será feito. Entretanto, nem todos os acionistas vão receber.
Isso porque cada ação tem a sua própria data limite de compra. Assim, quem adquiriu ações depois de determinado período não receberá os dividendos.
| Empresa (Ticker) | Valor por ação | Data de Pagamento |
| Banestes (BEES3) | R$0,021 | 02/01/2023 |
| Banestes (BEES4) | R$ 0,021 | 02/01/2023 |
| Bradesco (BBDC3) | R$ 0,017 | 02/01/2023 |
| Bradesco (BBDC4) | R$ 0,019 | 02/01/2023 |
| Hypera (HYPE3) | R$ 0,31 | 02/01/2023 |
| Itaúsa (ITSA3) | R$ 0,024 | 02/01/2023 |
| Itaúsa (ITSA4) | R$ 0,024 | 02/01/2023 |
| Itaú (ITUB3) | R$ 0,018 | 02/01/2023 |
| Itaú (ITUB4) | R$ 0,018 | 02/01/2023 |
| Hermes Pardini (PARD3) | R$ 0,13 | 03/01/2023 |
| Vittia (VITT3) | R$ 0,14 | 04/01/2023 |
| Comgás (CGAS3) | R$ 0,12 | 05/01/2023 |
| Comgás (CGAS5) | R$ 0,13 | 05/01/2023 |
| Lojas Renner (LREN3) | R$ 0,18 | 06/01/2023 |
| Movida (MOVI3) | R$ 0,15 | 06/01/2023 |
| JSL (JSLG3) | R$ 0,24 | 06/01/2023 |
| Simpar (SIMH3) | R$ 0,14 | 06/01/2023 |
| Direcional (DIRR3) | R$ 0,70 | 09/01/2023 |
| Even (EVEN3) | R$ 0,15 | 11/01/2023 |
| Melnick (MELK3) | R$ 0,05 | 11/01/2023 |
| Profarma (PFRM3) | R$ 0,17 | 13/01/2023 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | R$ 0,35 | 13/01/2023 |
| B3 (B3SA3) | R$ 0,064 | 13/01/2023 |
| Banco ABC (ABCB4) | R$ 0,37 | 13/01/2023 |
Imagem: Bigc Studio/shutterstock.com
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
