Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o seu cronograma de pagamentos para o ano de 2024. Assim, as datas dos repasses dão continuidade à lógica atual, que se baseia na numeração final do cartão do benefício, excluindo-se o último dígito após o traço.
INSS divulga datas de pagamento: veja quando você irá receber o benefício
O INSS divulgou as datas de pagamento para o ano de 2024. Confira o calendário oficial completo de repasses do órgão!
Atualmente, o INSS realiza mensalmente o pagamento de 39.036.865 benefícios. Dessa forma, entre os beneficiários, 26.168.062 recebem valores de até um salário mínimo, enquanto 12.868.803 recebem montantes superiores ao piso nacional.
Veja também:
Serasa emite comunicado importante sobre o programa Desenrola; confira
Datas de pagamento INSS – 2024
Portanto, confira o cronograma de pagamento do INSS de 2024 que, como de costume, é dividido em dois, sendo que aqueles que recebem até um salário mínimo recebem primeiro:
Até um salário mínimo
| Final | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 21/dez | 25/jan | 25/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
| 2 | 22/dez | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
| 4 | 27/dez | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
| 5 | 28/dez | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
| 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
| 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
| 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
| 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
| 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Mais que um salário mínimo
| Final | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
| 2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
| 3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |

Reajuste dos benefícios
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, vale lembrar que os benefícios do INSS já serão pagos com os valores reajustados a partir do dia 25 de janeiro. Dessa forma, aqueles que recebem um salário mínimo passarão a receber R$ 1.412. E aqueles que recebem acima do piso salarial terão um reajuste de 3,71% em seus benefícios. Confira como consultar os pagamentos:
- Central 135;
- Site Meu INSS;
- Aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS).
Imagem: rafapress / shutterstock.com
Pode ser do seu interesse:
Pode ser do seu interesse:
