Com a eleição do presidente Lula (PT), o Bolsa Família voltou com tudo neste ano. O novo valor passa a ser de R$ 600 reais por família e já começa a ser pago a partir do dia 20 de março. A nova versão do programa conta, ainda, com um adicional por criança, adolescente ou gestante na família.
Novos valores do Bolsa Família já estão valendo para este mês
O Bolsa Família já está em ação com novos valores e algumas novidades. Confira o que mudou e o calendário de pagamentos.
Para receber, é preciso estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição é feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município. Confira as novidades do programa e o calendário atualizado de pagamentos.
O que mudou no Bolsa Família?
Uma das maiores novidades do programa é o adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos, R$ 50 reais por crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos e R$ 50 reais por gestante nos núcleos familiares.
O Bolsa Família é uma iniciativa que visa ajudar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social.
Para entrar, é preciso apresentar documentos que comprovem a renda da família. Antes, a renda por cabeça era de no máximo R$ 210 reais por pessoa, agora, esse valor aumentou para R$ 218. Basicamente, com a renda dentro desse parâmetro, a família pode receber o benefício.
O governo já anunciou que irá fazer um pente-fino no cadastro dos beneficiários. Quem estiver fora das normas terá o benefício cancelado. Para continuar recebendo o valor, as famílias devem ficar atentas a alguns detalhes:
- Cadastro atualizado a cada 2 anos no CadÚnico;
- Frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
- Esquema vacinal atualizado;
- Acompanhamento pré-natal de gestantes e nutricional para crianças de até 6 anos.
Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
A data para pagamentos é determinada de acordo com o número final do NIS. Confira, abaixo, o calendário de pagamentos deste ano:
- Final 0: Pagamentos em 31/01, 28/02, 31/03, 28/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 29/09, 31/10, 30/11 e 22/12;
- Final 1: Pagamentos em 18/01, 13/02, 20/03, 14/04, 18/05, 19/06, 18/07, 18/08, 18/09, 18/10, 17/11 e 11/12;
- Final 2: Pagamentos em 19/01, 14/02, 21/03, 17/04, 19/05, 20/06, 19/07, 21/08, 19/09, 19/10, 20/11 e 12/12;
- Final 3: Pagamentos em 20/01, 15/02, 22/03, 18/04, 22/05, 21/06, 20/07, 22/08, 20/09, 20/10, 21/11 e 13/12;
- Final 4: Pagamentos em 23/01, 16/02, 23/03, 19/04, 23/05, 22/06, 21/07, 23/08, 21/09, 23/10, 22/11 e 14/12;
- Final 5: Pagamentos em 24/01, 17/02, 24/03, 20/04, 24/05, 23/06, 24/07, 24/08, 22/09, 24/10, 22/11 e 15/12;
- Final 6: Pagamentos em 25/01, 22/02, 27/03, 24/04, 25/05, 26/06, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 24/11 e 18/12;
- Final 7: Pagamentos em 26/01, 23/02, 28/03, 25/04, 26/05, 27/06, 26/07, 28/08, 26/09, 26/10, 27/11 e 19/12;
- Final 8: Pagamentos em 27/01, 24/02, 29/03, 26/04, 29/05, 28/06, 27/07, 29/08, 27/09, 27/10, 28/11 e 20/12;
- Final 9: Pagamentos em 30/01, 27/02, 30/03, 27/04, 30/05, 29/06, 28/07, 30/08, 28/09, 30/10, 29/11 e 21/12.
Imagem: Adao / Shutterstock
Pode ser do seu interesse:
