O mercado de renda fixa no Brasil iniciou outubro de 2025 em cenário de forte atenção dos investidores. As taxas do Tesouro Direto, especialmente em títulos prefixados, estão entregando ganhos expressivos na marcação a mercado.
Renda fixa do governo paga quase 2%; confira aqui onde investir
Descubra aqui como a renda fixa está pagando quase 2% ao mês e onde investir agora. Confira as melhores opções e comece a lucrar hoje!
Esse movimento acompanha a queda nos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos, reflexo do recente shutdown americano. Assim, os títulos públicos brasileiros passaram a oferecer rentabilidades atrativas tanto no curto quanto no longo prazo.

LEIA MAIS:
- ‘Incentivos fiscais turbinam renda fixa e prejudicam ações’, diz CEO da XP
- Nubank lança ETFs de renda fixa dos EUA com hedge cambial na B3
- C6 Bank amplia opções de investimento em renda fixa; confira!
Panorama da renda fixa em outubro de 2025
As taxas do Tesouro Direto mostram um recuo generalizado em relação aos meses anteriores. Esse comportamento indica uma valorização significativa nos títulos prefixados e em alguns papéis atrelados à inflação, embora outros ainda registrem perdas recentes.
O destaque entre os investimentos do mês foi o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035, que apresentou ganho de +1,81% em setembro. Esse título é tradicionalmente buscado por quem deseja uma renda passiva recorrente, já que paga juros a cada seis meses.
Já os títulos pós-fixados, que acompanham a taxa Selic, mantiveram valorização menor no período, como no caso do Tesouro Selic 2028, que subiu +1,20% ao mês.
No acumulado de 2025, o maior destaque ficou por conta do Tesouro Prefixado 2031, que já soma ganhos de +18,45% no ano, superando indicadores como CDI (+10,30%) e IFIX (+15,18%).
Desempenho dos títulos públicos
Títulos pós-fixados
Os títulos atrelados à taxa Selic mostraram crescimento estável. Eles são opções seguras para quem busca liquidez diária.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Tesouro Selic 2026 | +1,21% | +10,51% |
| Tesouro Selic 2027 | +1,21% | +10,59% |
| Tesouro Selic 2028 | +1,20% | Investimento novo |
| Tesouro Selic 2029 | +1,21% | +10,73% |
| Tesouro Selic 2031 | +1,19% | Investimento novo |
Títulos prefixados
Os prefixados continuam sendo destaque de valorização, especialmente nos prazos mais longos.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Tesouro Prefixado 2026 | +1,19% | +11,36% |
| Tesouro Prefixado 2027 | +0,96% | +13,23% |
| Tesouro Prefixado 2028 | +0,73% | Investimento novo |
| Tesouro Prefixado 2029 | +0,81% | +17,16% |
| Tesouro Prefixado 2031 | +1,03% | +18,45% |
| Tesouro Prefixado 2032 | +1,24% | Investimento novo |
Prefixados com juros semestrais
Indicado para investidores que já buscam retorno recorrente, com foco em renda passiva.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Prefixado JS 2027 | +0,95% | +12,86% |
| Prefixado JS 2029 | +0,80% | +15,91% |
| Prefixado JS 2031 | +1,13% | +16,19% |
| Prefixado JS 2033 | +1,40% | +15,83% |
| Prefixado JS 2035 | +1,81% | +15,35% |
Indexados à inflação (IPCA)
Apesar da atratividade de proteção contra a inflação, parte desses papéis registrou quedas em setembro.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Tesouro IPCA+ 2026 | +1,07% | +8,13% |
| Tesouro IPCA+ 2029 | +0,07% | +8,19% |
| Tesouro IPCA+ 2035 | −0,72% | +6,65% |
| Tesouro IPCA+ 2040 | −0,94% | Investimento novo |
| Tesouro IPCA+ 2045 | −0,96% | +6,83% |
| Tesouro IPCA+ 2050 | −2,59% | Investimento novo |
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Indexados à inflação com juros semestrais
Esses papéis oferecem pagamentos periódicos, mas alguns prazos longos acumulam perdas de curto prazo.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| IPCA+ JS 2026 | +1,07% | +8,19% |
| IPCA+ JS 2030 | 0,00% | +7,53% |
| IGPM+ JS 2031 | +0,21% | +2,96% |
| IPCA+ JS 2032 | −0,20% | +7,30% |
| IPCA+ JS 2035 | −0,37% | +7,09% |
| IPCA+ JS 2040 | −0,48% | +5,91% |
| IPCA+ JS 2045 | −0,46% | +6,89% |
| IPCA+ JS 2050 | −0,86% | +8,11% |
| IPCA+ JS 2055 | −0,93% | +7,88% |
| IPCA+ JS 2060 | −0,78% | Investimento novo |
Tesouro Renda+
Voltado para aposentadoria, esses títulos registraram quedas no curto prazo, mas valorização relevante no acumulado.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Renda+ 2030 | −0,80% | +6,36% |
| Renda+ 2035 | −1,35% | +6,81% |
| Renda+ 2040 | −1,80% | +7,86% |
| Renda+ 2045 | −2,14% | +9,78% |
| Renda+ 2050 | −2,40% | +10,21% |
| Renda+ 2055 | −2,56% | +8,84% |
| Renda+ 2060 | −2,63% | +7,94% |
| Renda+ 2065 | −3,04% | +7,79% |
Tesouro Educa+
Destinado a custear estudos futuros, apresenta ganhos tímidos em prazos curtos e quedas em prazos longos.
| Título | Rentabilidade setembro | Rentabilidade 2025 |
| Educa+ 2026 | +0,40% | +8,18% |
| Educa+ 2027 | +0,12% | +7,92% |
| Educa+ 2028 | −0,07% | +7,68% |
| Educa+ 2029 | −0,29% | +7,23% |
| Educa+ 2030 | −0,45% | +6,86% |
| Educa+ 2031 | −0,59% | +6,66% |
| Educa+ 2032 | −0,71% | +6,44% |
| Educa+ 2033 | −0,81% | +6,24% |
| Educa+ 2034 | −0,80% | +5,98% |
| Educa+ 2035 | −0,85% | +5,39% |
| Educa+ 2036 | −0,89% | +4,89% |
| Educa+ 2037 | −0,90% | +4,66% |
| Educa+ 2038 | −1,03% | +4,46% |
| Educa+ 2039 | −0,88% | +4,61% |
| Educa+ 2040 | −0,99% | +4,98% |
| Educa+ 2041 | −0,94% | +5,45% |
| Educa+ 2042 | −1,04% | +6,19% |
| Educa+ 2043 | −1,04% | Investimento novo |

O desempenho da renda fixa em 2025 mostra que o Tesouro Direto segue como um dos instrumentos mais sólidos para proteger e multiplicar patrimônio. Enquanto os títulos pós-fixados oferecem segurança e liquidez, os prefixados apresentam ganhos expressivos com a marcação a mercado.
Investidores que buscam renda periódica podem encontrar boas oportunidades em papéis com juros semestrais. Já os que pensam no longo prazo, seja para aposentadoria ou educação, têm alternativas em Renda+ e Educa+. A diversificação entre diferentes prazos e indexadores se mostra essencial diante do cenário econômico atual.
