Terminou, nesta segunda-feira (12), o prazo para as empresas aderirem ao programa do governo de redução dos preços dos carros que custam até R$ 120 mil. Para participar da iniciativa foi preciso enviar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a confirmação do interesse e disponibilizar a lista dos modelos dos veículos que teriam desconto.
Três montadoras anunciam novos descontos de até R$ 10.000 em carros populares
Com o programa de descontos em carros populares do governo federal, há montadoras oferecendo descontos de até R$ 10 mil. Confira!
Assim, o MCDI irá divulgar nesta quarta-feira (14) a lista de empresas participantes do programa e os modelos que serão vendidos com descontos. Contudo, o InfoMoney teve acesso aos modelos de carros que farão parte da iniciativa e poderão ter até R$ 10 mil de desconto. Confira!
Descontos nos carros populares
Confira como ficaram os preços após o programa do governo de redução do custo dos carros populares:
Chevrolet
A Chevrolet pretende ter 23 modelos participantes do programa do carro popular, sendo que o maior desconto, segundo o levantamento do InfoMoney, foi de R$ 6 mil no modelo de entrada do Onix Plus sedã, que agora custa R$ 90.390,00.
Além disso, a montadora também está oferecendo descontos fora do programa do governo para carros acima de R$ 120 mil, que podem ter o preço reduzido em até R$ 30 mil. Confira os maiores descontos do programa do governo:
| Carro | Versão | Tabela Fipe | Preço sugerido anterior | Desconto total | Redução | Novo preço sugerido |
| Onix Plus | 1.0 MT | – | R$ 96.390 | R$ 6 mil | 6,2% | R$ 90.390 |
| Onix | 1.0 MT | R$ 84.917 | R$ 83.390,00 | R$ 5 mil | 6% | R$ 78.390 |
| Onix | LT 1.0 MT | R$ 91.443 | R$ 91.690 | R$ 5 mil | 5,4% | R$ 86.690 |
| Onix | LT 1.0 T MT | R$ 98.847 | R$ 97.890 | R$ 5 mil | 5,1% | R$ 92.890 |
| Onix Plus | 1.0 Aut. | R$ 104.016 | R$ 102.890 | R$ 5 mil | 4,8% | R$ 97.890 |
| Onix Plus | LT 1.0 T MT | R$ 104.063 | R$ 103.640 | R$ 5 mil | 4,8% | R$ 98.640 |
| Onix Plus | LT 1.0 T Aut. | R$ 110.797 | R$ 110.340 | R$ 5 mil | 4,5% | R$ 105.340 |
| Onix Plus | LTZ 1.0 T Aut | R$ 112.893 | R$ 112.990 | R$ 5 mil | 4,4% | R$ 107.990 |
| Onix Plus | Premier 1.0 T Aut. R8M | R$ 119.567 | R$ 118.490 | R$ 5 mil | 4,2% | R$ 113.490 |
| Onix Plus | Premier 1.0 T Aut. R8R | R$ 119.567 | R$ 118.490 | R$ 5 mil | 4,2% | R$ 113.490 |
Vale destacar que sobre esses preços ainda serão aplicados descontos extras que serão dados pela GM e pelas concessionárias da marca no Brasil até o dia 30 de junho.
Caoa Cherry
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Embora os modelos Tiggo 5X Pro da Caoa Chery não entre no programa de descontos do governo, a montadora está oferecendo descontos que podem chegar a R$ 10 mil. Confira:
| Carro | Versão | Tabela Fipe | Preço sugerido anterior | Desconto total | Redução | Novo preço sugerido |
| Caoa Chery Tiggo 5x | Pro 1.5 Turbo Flex Aut. CVT | R$ 153.252,00 | R$ 149.990 | R$ 10 mil | 6,6% | R$ 139.990 |
| Caoa Chery Tiggo 5x | Pro Hybrid Max Drive Aut. CVT* | – | R$ 164.990 | R$ 5 mil | 3% | R$ 159.990 |
| Caoa Chery Tiggo 5x | Sport 1.5 Turbo Flex Aut. CVT* | – | R$ 119.990 | – | – | não informado |
Nissan
Já a Nissan informou ao InfoMoney que três versões 2023/2024 do Kics irão receber descontos de até R$ 8.400,00. Confira:
| Carro | Versão | Tabela Fipe | Preço sugerido anterior | Desconto total | Redução | Novo preço sugerido |
| Nissan Kicks | Active Aut. CVT 1.6 Flex | R$ 112.905 | R$ 112.990 | R$ 3.000 | 2,60% | R$ 109.990 |
| Nissan Kicks | Active Aut. CVT 1.6 Flex com multimídia | – | R$ 114.990 | R$ 3.000 | 2,60% | R$ 111.990 |
| Nissan Kicks | Sense Aut. CVT | R$ 122.460 | R$ 123.690 | R$ 8.400 | 6,80% | R$ 115.290 |
Imagem: KELENY / Shutterstock.com
