De acordo com um levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entre janeiro e junho deste ano, foram emplacados 733.442 carros zero km, uma alta de 7,37% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Vai comprar um carro? Confira os bancos com a menor taxa de financiamento
Confira a lista com os 20 bancos que oferecem as menores taxas de juros para financiamento de automóvel, de acordo com o Banco Central
Assim, o carro mais vendido no primeiro semestre foi o Chevrolet Onix (GM) que, de acordo com a tabela Fipe de agosto de 2023, custa R$ 83.512,00. Contudo, nem sempre o consumidor tem a capacidade financeira de comprar o carro à vista e, dessa forma, precisa recorrer ao financiamento. Confira as menores taxas de juros oferecidas no mercado!
Veja também:
Veja como reconhecer firma pela internet
Taxa de juros para financiamento de veículos
Portanto, confira a lista com os 20 bancos que oferecem as menores taxas de juros para financiamento de automóvel de acordo com o Banco Central:
| Instituição financeira | Taxa de juros ao mês (%) | Taxa de juros ao ano (%) |
| Banco CNH Industrial Capital | 1,01 | 13,24 |
| BMW Financeira | 1,19 | 15,23 |
| Banco Mercedes-Benz | 1,21 | 15,54 |
| Banco GM | 1,26 | 16,26 |
| Banco Paccar | 1,27 | 16,37 |
| Banco Scania | 1,29 | 16,60 |
| Banco Volvo Brasil | 1,34 | 17,29 |
| Banco Volkswagen | 1,34 | 17,32 |
| Banco PSA Finance Brasil | 1,38 | 17,86 |
| Banco de Lage Landen Brasil | 1,39 | 18,05 |
| Itaú Unibanco | 1,39 | 18,08 |
| Banco RCI Brasil | 1,49 | 19,36 |
| Cobuccio | 1,56 | 20,39 |
| Banco Hyundai Capital Brasil | 1,57 | 20,60 |
| Banco Rodobens | 1,58 | 20,74 |
| Financeira Alfa | 1,60 | 20,91 |
| Banco Bradesco | 1,68 | 22,14 |
| Banco Toyota do Brasil | 1,73 | 22,82 |
| Itaú Unibanco Holding | 1,81 | 23,97 |
| Safra CFI | 1,83 | 24,27 |

Carros mais vendidos
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, confira o ranking dos 10 carros mais vendidos no primeiro semestre e o preço de cada um:
| Posição | Carro/Modelo | Preço |
| 1º | Chevrolet Ônix (GM) | R$ 83.512,00 |
| 2º | Volkswagen Polo | R$ 79.400,00 |
| 3º | Chevrolet Ônix Plus (GM) | R$ 95.619,00 |
| 4º | Hyundai HB20 | R$ 82.982,00 |
| 5º | Volkswagen T-Cross | R$ 140.521,00 |
| 6º | Fiat Argo | R$ 75.010,00 |
| 7º | Fiat Mobi | R$ 62.653,00 |
| 8º | Jeep Compass | R$ 192.119,00 |
| 9º | Hyundai Creta | R$ 114.010,00 |
| 10º | Chevrolet Tracker (GM) | R$ 126.177,00 |
Imagem: Scharfsinn/Shutterstock.com
