Aumento de preços afetou mais da metade dos itens da cesta básica
O valor médio da cesta básica de agosto de 2023 aumentou em quatro das oito capitais analisadas. Confira os preços!
De acordo com a pesquisa Cesta de Consumo, realizada pela HORUS Inteligência de Mercado e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), o valor médio da cesta básica de agosto de 2023 aumentou em quatro das oito capitais analisadas mensalmente em relação ao mês anterior.
Assim, as cidades que tiveram as maiores altas foram Belo Horizonte (9,4%) e Rio de Janeiro (3,0%). Em contrapartida, as maiores quedas foram registradas em Curitiba (-1,9%) e São Paulo (-1,4%). Dessa forma, dos 18 produtos da cesta básica, cinco tiveram aumento de preço em todas as cidades pesquisadas, sendo eles: açúcar, arroz, frango, manteiga e margarina. Veja mais detalhes!
Produtos com as maiores altas por estado
Portanto, confira os produtos com maiores altas de preços da cesta básica nas capitais em agosto de 2023:
Capital | Manteiga | Frango | Margarina | Arroz | Açúcar |
Belo Horizonte | 5,9% | 3,8% | 3,7% | 4,8% | 2,0% |
Brasília | 2,4% | 1,2% | 4,6% | 5,5% | 1,3% |
Curitiba | 4,5% | 4,2% | 5,1% | 3,7% | 10,1% |
Fortaleza | 0,2% | 1,9% | 2,0% | 1,0% | 2,1% |
Manaus | 1,5% | 5,0% | 2,4% | 0,7% | 0,0% |
Rio de Janeiro | 3,0% | 3,4% | 1,9% | 3,7% | 2,4% |
Salvador | 5,5% | 2,6% | 0,3% | 3,0% | 1,0% |
São Paulo | 5,4% | 5,3% | 6,0% | 3,5% | 3,2% |
No entanto, vale destacar que o preço de frutas e legumes na maioria das capitais continua em queda pelo segundo mês seguido.

Veja também:
iPhone vai parar de vender 4 modelos; confira a lista
Valor da cesta básica
Por fim, confira o valor médio da cesta básica por capital pesquisada em agosto de 2023:
Capital | Valor Médio Jul/23 | Valor Médio Ago/23 | Variação |
Belo Horizonte | R$ 565,48 | R$ 618,67 | 9,4% |
Rio de Janeiro | R$ 812,36 | R$ 836,57 | 3,0% |
Salvador | R$ 672,25 | R$ 683,23 | 1,6% |
Manaus | R$ 641,72 | R$ 649,13 | 1,2% |
Brasília | R$ 688,29 | R$ 680,78 | -1,1% |
Fortaleza | R$ 719,16 | R$ 709,96 | -1,3% |
São Paulo | R$ 825,55 | R$ 814,11 | -1,4% |
Curitiba | R$ 716,34 | R$ 703,02 | -1,9% |
Imagem: Maxx-Studio / shutterstock.com