Os cartões de crédito são uma ferramenta essencial para muitas pessoas, oferecendo mais do que apenas segurança ao realizar compras. Além dos benefícios como seguros e descontos, alguns cartões vêm com acesso a salas VIP e a possibilidade de acumular pontos.
Quais cartões de créditos oferecem adicionais gratuitos?
Descubra quais cartões de crédito brasileiros oferecem a emissão de adicionais gratuitos. Compare benefícios, anuidade, e acesso a salas VIP.
Uma das vantagens menos conhecidas, porém muito útil, é a emissão de cartões adicionais sem cobrança de anuidade. Esta matéria explora os principais cartões de crédito brasileiros que permitem a emissão de adicionais gratuitos, detalhando seus benefícios, limites, e requisitos.
Leia Mais:
Abono PIS/Pasep 2025: veja quando você poderá sacar seu benefício
O que é considerado como Cartão Adicional?

Um cartão adicional é um “dependente” do cartão principal. Todos os benefícios do cartão titular são passados para o adicional, permitindo que o usuário aproveite os mesmos recursos sem custo adicional. Isso inclui seguros, acesso a salas VIP, e programas de pontos.
No entanto, é importante lembrar que os cartões adicionais compartilham o limite de crédito do cartão principal. Embora alguns bancos ofereçam a possibilidade de definir limites individuais para cada cartão adicional, os gastos serão sempre subtraídos do limite total disponível.
Além disso, o titular é financeiramente responsável pela quitação das contas. Mesmo que o limite seja compartilhado, a fatura continua a ser exclusiva do titular. Portanto, é aconselhável que o titular emita um cartão adicional apenas para dependentes financeiros diretos.
Cartões que Oferecem Gratuidade do Adicional
Existem diversos cartões de crédito que permitem a emissão de adicionais gratuitamente. Aqui, vamos focar nos principais cartões brasileiros que oferecem adicionais gratuitos, sem cobrança de anuidade.
Banco do Brasil
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Altus | 2,5 | 8 | R$ 1.440 | R$ 25.000 em gastos | Acessos ilimitados LoungeKey e Visa Airport Companion |
| Visa Infinite | 2 | 6 | R$ 996 | R$ 15.000 em gastos | 2 acessos Visa Airport Companion por ano |
| Mastercard Black | 2 | 6 | R$ 1.098 | R$ 15.000 em gastos | Mastercard Black |
Mais informações dos cartões Banco do Brasil.
Bradesco
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa Aeternum | 4 pontos | 8 | R$ 1.848 | Não há | Acessos ilimitados LoungeKey e Visa Airport Companion |
| The Centurion Card | Até 7 pontos | 4 | R$ 25.000 | Não há | Acessos ilimitados Priority Pass com até 12 convidados |
| The Platinum Card | Até 3 pontos | 5 | R$ 1.750 | Não há | Acesso ilimitado às salas parceiras Bradesco |
| Elo Nanquin Diners | Até 3.3 pontos | 2 | R$ 1.606 | R$ 10.000 em gastos | 2 acessos Priority Pass por ano |
Mais informações dos cartões Bradesco.
BRB
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB DUX Visa | Até 7 pontos | 4 | R$ 1.680 | A partir de R$ 35.000 em gastos mensais | Acessos ilimitados Priority Pass, LoungeKey e Visa Airport Companion |
BTG Pactual
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| BTG Black (base) | não acumula | 7 | R$ 360,00 | A partir de R$ 10.000 em gastos mensais ou R$ 50 mil em investimentos | Não há |
| BTG Black | 2.2 pontos | 7 | R$ 960 | A partir de R$ 10.000 em gastos mensais ou R$ 50 mil em investimentos | Não há |
| BTG Black (pontos + LoungeKey) | 2.2 pontos | 7 | R$ 1.200 | A partir de R$ 10.000 em gastos mensais ou R$ 50 mil em investimentos | 4 acessos às |
C6 Bank
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 Carbon | Até 3.5 pontos | 6 | R$ 1.176 | A partir de R$ 8.000 em gastos ou R$ 25.000 em CDB | 4 acessos LoungeKey por ano (compartilhado com os adicionais) |
| C6 Mastercard Black | 2 pontos | 10 | R$ 600 | A partir de R$ 5.000 em gastos mensais | Não há* |
Caixa
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Elo Nanquin | 2.3 pontos | 4 | R$ 828 | A partir de R$ 8.000 em gastos | 2 acessos Priority Pass por ano |
| Caixa Elo Diners Club | Até 3.5 pontos | 4 | R$ 1.100 | A partir de R$ 10.000 em gastos mensais | 4 acessos Priority Pass por ano |
| Caixa Mastercard Black | Até 2.1 pontos | 4 | R$ 921 | A partir de R$ 8.000 em gastos | 2 acessos LoungeKey por ano |
| Caixa Visa Infinite | Até 2 pontos | 4 | R$ 828 | A partir de R$ 8.000 em gastos | 2 acessos Visa Airport Companion por ano |
Inter
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Gold | 1 ponto a cada R$ 10 | 4 | isento | isento | não possui |
| Inter Platinum | 1 ponto a cada R$ 5 | 4 | isento | isento | não possui |
| Inter Black (ou clientes ONE e WIN) | 1 ponto a cada R$ 2,50 | 6 | R$ 921 | A partir de R$ 8.000 em gastos | Acesso ilimitado para clientes com R$ 250.000 ou mais em investimento. Demais clientes 6 acessos |
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Itaú
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Private The One | 4 pontos | 6 | R$ 4.000 | A partir de R$ 5 milhões em investimento no banco | Acessos ilimitados com o LoungeKey |
| Personnalité Visa Infinite | 2 pontos | 6 | R$ 1.056 | A partir de R$ 10.000 em gastos | 2 acessos DragonPass por ano |
| Personnalité Mastercard Black | 2 pontos | 6 | R$ 1.056 | A partir de R$ 10.000 em gastos | 2 acessos LoungeKey por ano |
| Azul Itaú Visa Infinite | 3 pontos | 5 | R$ 1.200 | A partir de R$ 20.000 em gastos | 2 acessos Visa Airport Companion por ano |
| LATAM Pass Itaucard Mastercard Black | 2.5 pontos | 5 | R$ 1.200 | A partir de R$ 20.000 em gastos | Sala LATAM com direito a acompanhante |
| LATAM Pass Itaucard Mastercard Platinum | 2 pontos | 5 | R$ 708 | A partir de R$ 4.000 em gastos | Não tem |
Nubank
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Nubank | Não pontua* | Não divulgado | isento | isento | Não possui |
| Nubank Ultravioleta | Não pontua* | Não divulgado | R$ 588 | Gastos a partir de R$ 5.000 ou R$ 50.000 em investimento | Não possui** |
*É possível acumular pontos no programa Nubank Rewards ao pagar um adicional de R$ 19,90/mês. Não há acesso a salas VIP além do Lounge Mastercard Black, disponível para qualquer cartão Mastercard Black

Porto Bank
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Visa Infinite | Até 3.5 pontos | 3 | R$ 1.560 | isento | 10 acessos Visa Airport Companion por ano |
| Porto Mastercard Black | Até 3.5 pontos | 3 | R$ 1.560 | Gastos a partir de R$ 20.000 / mês | 10 acessos LoungeKey por ano |
XP
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| XP Visa Infinite | Não pontua | 6 | Isento | isento | 4 acessos DragonPass por ano |
| XP Visa Infinite One | Não pontua | 6 | Isento | isento | 2 acessos DragonPass por ano |
Mais informações dos cartões XP.
Santander
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Visa Infinite | Até 3 pontos | 7 | R$ 2.000 | Gastos a partir de R$ 30.000/mês | Acesso ilimitado Visa Airport Companion + 8 convidados |
| Unlimited Mastercard Black | Até 3 pontos | 7 | R$ 2.000 | Gastos a partir de R$ 30.000/mês | Acesso ilimitado LoungeKey + 8 convidados |
| Unique Mastercard Black | Até 2.6 pontos | 5 | R$ 996 | 50% de desconto com gastos a partir de R$ 7.000 e 50% se correntista* | 2 acessos LoungeKey por ano |
| Unique Visa Infinite | Até 2.6 pontos | 5 | R$ 996 | 50% de desconto com gastos a partir de R$ 7.000 e 50% se correntista* | 2 acessos Visa Airport Companion por ano |
| AAdvantage Black | 2 pontos | 5 | R$ 1.632 | 50% se correntista* | 4 acessos LoungeKey por ano |
| American Express The Platinum Card | 2.2 pontos | 4 | R$ 1.450 | Não existe | 4 acessos Priority Pass por ano |
Unicred
| Cartão | Acúmulo por dólar | Quantidade de adicionais | Anuidade | Política de isenção de anuidade | Acesso sala vip |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicred Ímpar | Até 3,5 pontos | 3 | R$ 3.000 | A partir de R$ 40.000 em gastos mensais ou R$ 3 milhões em investimentos | Acessos ilimitados LoungeKey e Visa Airport Companion |
Pode ser do seu interesse:
Pode ser do seu interesse:

