Na última semana, foi divulgado o cronograma de pagamentos oficial dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2023. Dessa forma, os repasses acontecem conforme o número final do benefício, sem contar o dígito verificador, que fica após o traço.
Dinheiro chegando! INSS finalmente anunciou algo que os beneficiários estavam aguardando
Foi divulgado o cronograma de pagamentos oficial dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2023.
Atualmente, cerca de 36 milhões de segurados são contemplados mensalmente com algum benefício do INSS. Sendo que a maior parte dos segurados, aproximadamente 24 milhões, recebem até um salário mínimo. Já o restante dos segurados, cerca de 12 milhões, recebem acima do piso salarial. Assim, esses grupos recebem em cronogramas distintos.
Reajuste nos benefícios
Na última segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma medida provisória para aumentar o salário mínimo de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00 em 2023. Dessa forma, o reajuste seria de cerca de 1,5% acima da inflação.
Dessa forma, todos os benefícios pagos pelo INSS serão reajustados de acordo com o salário mínimo no valor de R$ 1.302,00, incluindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros programas assistenciais. Assim, o reajuste altera desde o piso, que corresponde ao mínimo em vigência, até o teto.
Calendário INSS – 2023
Portanto, os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo terão acesso aos benefícios mensais conforme o cronograma abaixo:
| Nº benefício/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2024 |
| 1 | Dia 25 | Dia 17 | Dia 27 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 25 | Dia 25 | Dia 25 | Dia 25 | Dia 24 | Dia 21 | |
| 2 | Dia 26 | Dia 23 | Dia 28 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 26 | Dia 28 | Dia 26 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 22 | |
| 3 | Dia 27 | Dia 24 | Dia 29 | Dia 26 | Dia 29 | Dia 28 | Dia 27 | Dia 29 | Dia 27 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 26 | |
| 4 | Dia 30 | Dia 27 | Dia 30 | Dia 27 | Dia 30 | Dia 29 | Dia 28 | Dia 30 | Dia 28 | Dia 30 | Dia 29 | Dia 27 | |
| 5 | Dia 31 | Dia 28 | Dia 31 | Dia 28 | Dia 31 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 31 | Dia 29 | Dia 31 | Dia 30 | Dia 28 | |
| 6 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1º | Dia 3 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 2 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 2 | |
| 7 | Dia 2 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 3 | |
| 8 | Dia 3 | Dia 3 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 5 | Dia 3 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | |
| 9 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 4 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 5 | |
| 0 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 10 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 6 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 8 |
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, para quem recebe acima do piso salarial, os repasses se darão da seguinte forma:
| Nº benefício/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2024 |
| 1 e 6 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1º | Dia 3 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 2 | Dia 1º | Dia 1º | Dia 2 | |
| 2 e 7 | Dia 2 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 2 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 3 | |
| 3 e 8 | Dia 3 | Dia 3 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 5 | Dia 3 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | |
| 4 e 9 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 6 | Dia 4 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 5 | |
| 5 e 0 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 10 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 6 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 8 |
Imagem: Zigres/shutterstock.com
Pode ser do seu interesse:
Pode ser do seu interesse:
