Criado em 2008 pela Lei Complementar nº 128, o Microempreendedor Individual (MEI) é uma natureza jurídica que busca formalizar os brasileiros que atuam de maneira informal, proporcionando-lhes amparo social e segurança jurídica.
Mais de 1 milhão de pessoas deixaram de ser MEI neste ano
Neste ano, entre janeiro e outubro, 1.370.753 MEIs foram encerrados. Confira mais dados sobre os Microempreendedores Individuais no Brasil!
Os MEIs já representam 70% das empresas no Brasil, totalizando, em outubro de 2023, conforme o Mapa de Empresas do Governo Federal, 12.008.817. Somente em 2023, foram abertos 2.523.488 MEIs, enquanto, neste ano, 1.370.753 foram encerrados. Confira mais dados sobre os MEIs no Brasil!
Veja também: Ex-primeira-dama morre aos 96 anos
Número de pessoas que deixaram de ser MEI por Estado
Portanto, confira o número de pessoas que deixaram de ser MEI por Estado até outubro de 2023:
| Estados | Número de pessoas que deixaram de ser MEI |
| São Paulo | 393.529 |
| Minas Gerais | 157.010 |
| Rio de Janeiro | 128.028 |
| Paraná | 95.204 |
| Rio Grande do Sul | 86.333 |
| Santa Catarina | 69.275 |
| Bahia | 66.537 |
| Goiás | 49.332 |
| Ceará | 41.925 |
| Pernambuco | 40.877 |
| Espírito Santo | 31.895 |
| Distrito Federal | 29.712 |
| Pará | 24.969 |
| Mato Grosso | 22.043 |
| Paraíba | 17.850 |
| Mato Grosso do Sul | 16.378 |
| Rio Grande do Norte | 15.776 |
| Maranhão | 14.817 |
| Alagoas | 13.417 |
| Amazonas | 12.728 |
| Piauí | 9.804 |
| Tocantins | 9.220 |
| Sergipe | 9.136 |
| Rondônia | 8.133 |
| Acre | 2.386 |
| Roraima | 2.293 |
| Amapá | 2.146 |

Principais atividades econômicas dos Microempreendedores Individuais
Por fim, confira as principais atividades econômicas exercidas pelos MEIs que ainda estão ativos:
| Atividade econômica | Empresas ativas na modalidade |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 803.767 |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 780.536 |
| Promoção de vendas | 555.445 |
| Obras de alvenaria | 526.715 |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 349.301 |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 317.668 |
| Atividades de estética e outros cuidados com a beleza | 289.829 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 285.427 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 248.899 |
| Outras atividade de ensino não especificadas anteriormente | 237.288 |
| Serviços domésticos | 236.053 |
| Instalação e manutenção elétrica | 224.262 |
| Comércio varejista de bebidas | 215.479 |
| Restaurantes e similares | 211.865 |
| Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente | 210.255 |
Imagem: Nelson Antoine / Shutterstock.com – Edição: Seu Crédito Digital
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
