O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma espécie de poupança que tem o objetivo de proteger o trabalhador brasileiro demitido sem justa causa. No entanto, também há o saque-aniversário do FGTS, que permite que, anualmente, os trabalhadores retirem uma parcela do saldo de suas contas na Caixa Econômica Federal, que pode chegar a até R$ 2,9 mil.
Prazo para receber R$ 2,9 mil da Caixa termina no dia 31; veja se tem direito
Termina neste mês de janeiro o saque de até R$ 2,9 mil na Caixa Econômica Federal. Confira quem tem direito ao resgate!
Dessa forma, por meio do saque-aniversário, o trabalhador pode sacar uma quantia pré-determinada no mês do seu aniversário. No entanto, é importante ficar atento, já que há um prazo determinado para o saque do benefício. Assim, os trabalhadores nascidos em novembro que aderiram à modalidade têm até o dia 31 de janeiro para realizar o saque.
Veja também:
Lista atualizada dos passaportes mais poderosos do mundo é revelada; confira
Valor do saque na Caixa
Diante disso, confira o valor liberado por meio do saque-aniversário do FGTS, na Caixa Econômica Federal, que varia de acordo com o saldo das contas do fundo:
| Saldo no FGTS | Porcentagem que poderá sacar | Parcela adicional |
| até R$ 500,00 | 50% do valor do saldo | – |
| R$ 500,00 a R$ 1.000,00 | 40% do valor do saldo | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 | 30% do valor do saldo | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% do valor do saldo | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% do valor do saldo | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% do valor do saldo | R$ 1.900,00 |
| mais que R$ 20.000,00 | 5% do valor do saldo | R$ 2.900,00 |

Calendário do saque-aniversário 2024
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2024:
| Mês de aniversário | Prazo para realizar o saque |
| Janeiro | 02/01/2024 a 29/03/2024 |
| Fevereiro | 01/02/2024 a 30/04/2024 |
| Março | 01/03/2024 a 31/05/2024 |
| Abril | 01/04/2024 a 28/06/2024 |
| Maio | 02/05/2024 a 31/07/2024 |
| Junho | 03/06/2024 a 30/08/2024 |
| Julho | 01/07/2024 a 30/09/2024 |
| Agosto | 01/08/2024 a 31/10/2024 |
| Setembro | 02/09/2024 a 29/11/2024 |
| Outubro | 01/10/2024 a 30/12/2024 |
| Novembro | 01/11/2024 a 31/01/2025 |
| Dezembro | 02/12/2024 a 28/02/2025 |
Imagem: Alison Nunes Calazans / Shutterstock.com
Pode ser do seu interesse:
