Anualmente, o trabalhador pode sacar parte do saldo do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio do saque-aniversário. Assim, essa modalidade permite que o trabalhador, no mês de seu aniversário, saque uma quantia pré-determinada.
Quando o saque-aniversário do FGTS é liberado?
Anualmente, o saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar uma quantia de seu fundo. Confira quando o dinheiro é liberado!
Dessa forma, muitos têm dúvidas em relação a quando a liberação ocorre. Dessa forma, continue a leitura e confira! No entanto, vale destacar que aqueles que optam pelo saque-aniversário do FGTS perdem o direito ao saque-rescisão. E, caso haja demissão sem justa causa, não podem resgatar o valor total das contas do fundo.
Veja também:
O que acontece se eu não pagar o IPVA? Confira aqui
Liberação do saque-aniversário
Portanto, o valor do saque-aniversário do FGTS é liberado no primeiro dia útil do mês do aniversário do trabalhador que aderiu à modalidade. Assim, confira o calendário de liberação:
| Mês de aniversário | Prazo para realizar o saque |
| Janeiro | 02/01/2024 a 29/03/2024 |
| Fevereiro | 01/02/2024 a 30/04/2024 |
| Março | 01/03/2024 a 31/05/2024 |
| Abril | 01/04/2024 a 28/06/2024 |
| Maio | 02/05/2024 a 31/07/2024 |
| Junho | 03/06/2024 a 30/08/2024 |
| Julho | 01/07/2024 a 30/09/2024 |
| Agosto | 01/08/2024 a 31/10/2024 |
| Setembro | 02/09/2024 a 29/11/2024 |
| Outubro | 01/10/2024 a 30/12/2024 |
| Novembro | 01/11/2024 a 31/01/2025 |
| Dezembro | 02/12/2024 a 28/02/2025 |
No entanto, vale destacar que para ter acesso à liberação da quantia, é preciso aderir à modalidade por meio do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS).

Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Valor do saque
Por fim, confira o valor que é liberado pelo saque-aniversário, que varia de acordo com o saldo do trabalhador no FGTS:
| Saldo no FGTS | Porcentagem que poderá sacar | Parcela adicional |
| até R$ 500,00 | 50% do valor do saldo | – |
| R$ 500,00 a R$ 1.000,00 | 40% do valor do saldo | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 | 30% do valor do saldo | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% do valor do saldo | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% do valor do saldo | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% do valor do saldo | R$ 1.900,00 |
| acima de R$ 20.000,00 | 5% do valor do saldo | R$ 2.900,00 |
Imagem: Etalbr / Shutterstock.com – Edição: Seu Crédito Digital
Pode ser do seu interesse:
