Seu Crédito Digital
O Seu Crédito Digital é um portal de conteúdo em finanças, com atualizações sobre crédito, cartões de crédito, bancos e fintechs.

Revelado quanto custa o seguro dos carros mais vendidos do Brasil

Confira os estados com os maiores e os menores preços de seguros do país

Tempo estimado de leitura: 5 minutos

Devido a recorrentes roubos de carros no Brasil, os proprietários dos veículos tem procurado contratar serviços de seguro que ofereçam cobertura contra roubo, assim diminuem os prejuízos caso o crime aconteça.

O preço dos seguros varia de acordo com o valor do veículo, local onde o morador reside, local de tráfego, entre outros.

Dessa forma, a Minuto Seguros, corretora online da Creditas, realizou um levantamento para verificar a variação do preço do seguro levando em conta os modelos de carros mais vendidos do Brasil em julho. Dessa forma, a Minuta Seguros usou como base a lista dos veículos mais vendidos divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Preços dos seguros pelo Brasil

De acordo com o estudo realizado pela Minuto Seguros, Florianópolis é a cidade com os melhores preços de seguro entre os 10 carros analisados, onde a média do valor pago é de R$ 3.768,11. Contudo, o Rio de Janeiro é a cidade com os preços mais caros de seguro de automóvel, onde a médio é de R$ 7.637,90. Assim, a média geral paga no Brasil é de R$ 5.159,41.

Cotações

Ademais, a Minuto Seguros divulgou uma tabela com os valores dos seguros dos 10 carros mais vendidos em julho no país, com os preços do seguro em estados diferentes. Dessa forma, o perfil do consumidor no levantamento efetuado é um homem de 35 anos e casado. Confira as tabela:

Cotações nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná:

VeículoValor FIPESPRJSCRSPR
Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 65.275,00R$ 3.188,32R$ 4.129,54R$ 2.885,89R$ 3.129,10R$ 3.658,17
Novo Onix 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 70.593,00R$ 6,262,49R$ 9.514,57R$ 5.215,92R$ 5.239,12R$ 6.162,08
Novo HB20 Sense 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 68.504,00R$ 6.352,75R$ 3.338,61R$ 3.326,65R$ 3.211,17R$ 3.842,45
Novo Onix Sedan Plus LT 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 80.881,00R$ 6.562,66R$ 11.347,88R$ 5.159,79R$ 4.920,11R$ 6.095,05
Argo 1.0 6V Flex Manual 4PR$ 68.982,00R$ 5.849,74R$ 8.047,70R$ 3.520,89R$ 5.543,89R$ 6.115,47
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Manual 4PR$ 107.982,00R$ 7.049,36R$ 7.979,68R$ 3.791,89R$ 3.539,77R$ 4.254,95
Pulse Audace Turbo Flex Aut. 4PR$ 114.249,00R$ 3.711,55R$ 10.525,62R$ 3.585,92R$ 4.391,92R$ 3.972,00
Kicks Active S 1.6 16V Flex Aut 4PR$ 111.976,00R$ 8.282,95R$ 11.971,044R$ 3.778,94R$ 10.763,80R$ 5.969,35
Creta Action 1.6 16V Flex Aut 4PR$ 103.476,00R$ 4.189,65R$ 4.655,84R$ 3.213,79R$ 3.342,98R$ 3.984,01
Novo Voyage 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 69.994,00R$ 3.416,16R$ 4.868,12R$ 3.201,43R$ 3.543,52R$ 4.206,34
Fonte: Minuto Seguros

Cotações nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Bahia:

VeículoValor FIPEPEMGGOESBA
Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 65.275,00R$ 5.024,13R$ 2.747,66R$ 4.647,66R$ 3.715,76R$ 3.206,27
Novo Onix 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 70.593,00R$ 5.884,28R$ 5.123,00R$ 6.678,89R$ 5.997,06R$ 5.036,44
Novo HB20 Sense 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 68.504,00R$ 5.851,95R$ 4.907,99R$ 4.779,35R$ 3.026,46R$ 4.515,18
Novo Onix Sedan Plus LT 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 80.881,00R$ 5.802,19R$ 5.539,77R$ 7.286,10R$ 6.748,08R$ 5.096,18
Argo 1.0 6V Flex Manual 4PR$ 68.982,00R$ 5.896,70R$ 5.487,09R$ 7.056,36R$ 6.444,95R$ 4.964,04
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Manual 4PR$ 107.982,00R$ 5.675,22R$ 5.417,17R$ 3.933,39R$ 6.128,11R$ 4.546,00
Pulse Audace Turbo Flex Aut. 4PR$ 114.249,00R$ 3.949,75R$ 3.471,83R$ 4.438,19R$ 3.967,89R$ 3.44,60
Kicks Active S 1.6 16V Flex Aut 4PR$ 111.976,00R$ 8.904,65R$ 5.136,03R$ 11.939,14R$ 9.183,63R$ 6.279,67
Creta Action 1.6 16V Flex Aut 4PR$ 103.476,00R$ 5.080,45R$ 5.118,87R$ 5.169,31R$ 4.372,38R$ 3.773,47
Novo Voyage 1.0 12V Flex Manual 4PR$ 69.994,00R$ 6.090,49R$ 3.260,11R$ 3.509,43R$ 4.448,30R$ 2.816,60
Fonte: Minuto Seguros

Enfim, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das finanças?

Então nos siga no canal no YouTube e em nossas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Assim, você acompanhará tudo sobre bancos digitais, cartões de crédito, empréstimos, fintechs e matérias relacionadas ao mundo das finanças.

Imagem: mojo cp / Shutterstock.com