Foi revelado pelo jornal Le Parisien detalhes sobre os contratos de Neymar e Messi com o clube francês Paris Saint-Germain. O brasileiro está recebendo 36 milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 182 milhões, enquanto o argentino recebe 41 milhões de euros por ano, um montante que vale R$ 208 milhões. A diferença é de R$ 26 milhões de reais.
R$ 390 milhões: salários de Neymar e Messi são revelados; veja quem ganha mais
Salários de Neymar e Messi: a diferença salarial entre os craques é de quase R$ 30 milhões. Saiba mais informações!
Além de ganhar mais, Messi, que não tem residência fiscal na França, também é menos afetado pela cobrança de impostos que Neymar. Enquanto quem reside no país deve ter 49% do valor do salário destinado a cobrança de impostos, aqueles que não residem, como Messi, pagam apenas 30%.
Contratação mais cara da história
Neymar Jr. detém o título de “transferência mais cara do mundo”, tendo custado 222 milhões de euros quando foi comprado pelo PSG na temporada de 17/18. Logo atrás está seu colega de clube, Kylian Mbappé, que saiu do Mônaco em 18/19 para ir para ir para o clube parisiense pela bagatela de 145 milhões de euros.
Confira a lista das contratações mais caras do futebol até o último mês de agosto, conforme o site Goal.
| 1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222 milhões |
| 2 | Kylian Mbappé | Monaco – PSG | 2017 | €145 milhões (+€35m) |
| =2 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €145 milhões |
| 4 | João Félix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | €126 milhões |
| 5 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid – Barcelona | 2019 | €120 milhões |
| 6 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117,5 milhões |
| 7 | Romelu Lukaku | Inter de Milão – Chelsea | 2021 | €115 milhões |
| 8= | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105 milhões (+€45m) |
| =8 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105 milhões |
| 10 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8 milhões |
| 11 | Cristino Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100 milhões |
| =11 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100 milhões (+€40m) |
| 13 | Antony | Ajax – Manchester United | 20222 | €100 milhões |
| 14 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94 milhões |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Napoli – Juventus | 2016 | €90 milhões |
| 16 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1 milhões |
| 17 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2 milhões |
| 18 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85 milhões |
| 19 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8 milhões |
| 20 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5 milhões |
Imagem: Maciej Rogowski Photo/shutterstock.com
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
