Veja como foi o voto de cada senador na Reforma Tributária
Saiba aqui como foi o voto de cada senador a respeito da Reforma Tributária, projeto de lei que foi aprovado ontem.
Ontem (08), o Senado votou o projeto de lei da Reforma Tributária e aprovaram o texto que muda o regime de impostos do Brasil. Agora, o projeto volta para a Câmara para que os deputados analisem as mudanças que os senadores fizeram no texto.
Veja também:
Pix de R$ 15 mil: confira os beneficiários do Auxílio Brasil que vão receber
Ao todo, 78 senadores estavam presentes na votação de quarta-feira. O voto SIM foi a opção de 53 congressistas, entretanto, outros 24 votaram NÃO. Esse placar se repetiu tanto no primeiro quanto no segundo turno de votação.

Conheça o vota de cada senador na Reforma Tributária
O placar de voto da Reforma Tributária ficou da seguinte forma:
Senador(a) | VOTO | ||
1 | Alan Rick | Sim | |
2 | Alessandro Vieira | Sim | |
3 | Ana Paula Lobato | Sim | |
4 | Angelo Coronel | Sim | |
5 | Astronauta Marcos Pontes | Não | |
6 | Augusta Brito | Sim | |
7 | Beto Faro | Sim | |
8 | Carlos Portinho | Não | |
9 | Carlos Viana | Sim | |
10 | Chico Rodrigues | Sim | |
11 | Cid Gomes | – | Não Compareceu |
12 | Ciro Nogueira | Sim | |
13 | Cleitinho | Não | |
14 | Confúcio Moura | Sim | |
15 | Damares Alves | Não | |
16 | Daniella Ribeiro | Sim | |
17 | Davi Alcolumbre | Sim | |
18 | Dr. Hiran | Não | |
19 | Eduardo Braga | Sim | |
20 | Eduardo Girão | Não | |
21 | Eduardo Gomes | Sim | |
22 | Efraim Filho | Sim | |
23 | Eliziane Gama | Sim | |
24 | Esperidião Amin | Não | |
25 | Fabiano Contarato | Sim | |
26 | Fernando Dueire | Sim | |
27 | Fernando Farias | Sim | |
28 | Flávio Arns | Sim | |
29 | Flávio Bolsonaro | Não | |
30 | Giordano | Sim | |
31 | Hamilton Mourão | Não | |
32 | Humberto Costa | Sim | |
33 | Irajá | – | Não Compareceu |
34 | Ivete da Silveira | Sim | |
35 | Izalci Lucas | Não | |
36 | Jader Barbalho | Sim | |
37 | Jaime Bagattoli | Não | |
38 | Jaques Wagner | Sim | |
39 | Jayme Campos | Sim | |
40 | Jorge Kajuru | Sim | |
41 | Jorge Seif | Não | |
42 | Jussara Lima | Sim | |
43 | Laércio Oliveira | Sim | |
44 | Leila Barros | Sim | |
45 | Lucas Barreto | Sim | |
46 | Luis Carlos Heinze | Não | |
47 | Magno Malta | Não | |
48 | Mara Gabrilli | Sim | |
49 | Marcelo Castro | Sim | |
50 | Marcio Bittar | Sim | |
51 | Marcos Rogério | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
52 | Marcos do Val | Não | |
53 | Margareth Buzetti | Sim | |
54 | Mecias de Jesus | Não | |
55 | Nelsinho Trad | Sim | |
56 | Omar Aziz | Sim | |
57 | Oriovisto Guimarães | Não | |
58 | Otto Alencar | Sim | |
59 | Paulo Paim | Sim | |
60 | Plínio Valério | Sim | |
61 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
62 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
63 | Renan Calheiros | Sim | |
64 | Rodrigo Cunha | Sim | |
65 | Rodrigo Pacheco | – | Presidente (art. 51 RISF) |
66 | Rogerio Marinho | Não | |
67 | Rogério Carvalho | Sim | |
68 | Romário | Não | |
69 | Sergio Moro | Não | |
70 | Soraya Thronicke | Não | |
71 | Styvenson Valentim | Sim | |
72 | Sérgio Petecão | Sim | |
73 | Teresa Leitão | Sim | |
74 | Tereza Cristina | Não | |
75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
77 | Wellington Fagundes | Não | |
78 | Weverton | Sim | |
79 | Wilder Morais | Não | |
80 | Zenaide Maia | Sim | |
81 | Zequinha Marinho | Sim |
Imagem: rafastockbr / shutterstock.com