Em 2008, durante seu segundo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEIs) com o objetivo de formalizar as atividades dos milhões de brasileiros que trabalhavam informalmente e não possuíam qualquer amparo social ou segurança jurídica.
Atualmente, há 15.618.696 MEIs no Brasil, que contam com diversos benefícios, entre eles, a abertura de CNPJ, crédito facilitado e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte.
Veja também:
Enem 2023: aprenda dicas infalíveis para salvar sua redação
Atividades mais comuns como MEIs
Confira as atividades mais comuns registradas como MEI de acordo com o Ministério da Fazenda:
| CNAE | Atividades | Número de MEIs |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 199.120 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 203.354 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 209.833 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 236.681 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 246.739 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 253.075 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 267.675 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 278.816 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 280.487 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 288.464 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 289.210 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 313.188 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 336.845 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 338.056 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 369.625 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 380.352 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 428.360 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 668.817 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 691.482 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.009.184 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.037.255 |
Como se formalizar como MEI

Enfim, confira o passo a passo para se formalizar como MEI:
- Acessar o Portal do Empreendedor;
- Clicar em “Quero Ser”;
- Clicar em “Formaliza-se”;
- Fazer o login com a sua conta do gov.br;
- Preencher o formulário de inscrição;
- Por fim, assinalar as declarações.
Imagem: Nelson Antoine / shutterstock.com – Edição: Seu Crédito Digital
