O Bolsa Família foi criado em 2003, pelo presidente da República Luiz Inácio Lula (PT). Dessa forma, em janeiro de 2004, 3.615.861 famílias foram contempladas pelo programa social com um valor médio de R$ 66,00. No entanto, em contrapartida, em outubro deste ano, 21.547.553 famílias estão recebendo o benefício, o que representa um crescimento de 493,42% no número de beneficiários.
Ainda, convertido em lei em janeiro de 2003, o Bolsa Família unificou benefícios já implementados pelo governo antecessor, de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), sendo o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás. Veja mais detalhes!
Veja também:
Ministro da Previdência faz grande revelação sobre greve do INSS; entenda
Beneficiários do Bolsa Família por estado
Assim, confira o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família por estado conforme o Portal da Transparência do Governo Federal:
| Estado | Número de beneficiários |
| Acre | 130.444 |
| Alagoas | 548.161 |
| Amapá | 124.762 |
| Amazonas | 629.904 |
| Bahia | 2.567.577 |
| Ceará | 1.493.855 |
| Distrito Federal | 172.101 |
| Espírito Santo | 304.385 |
| Goiás | 494.529 |
| Maranhão | 1.224.784 |
| Mato Grosso | 257.404 |
| Mato Grosso do Sul | 206.345 |
| Minas Gerais | 1.619.927 |
| Pará | 1.343.295 |
| Paraíba | 695.481 |
| Paraná | 595.950 |
| Pernambuco | 1.670.819 |
| Piauí | 625.522 |
| Rio de Janeiro | 1.822.412 |
| Rio Grande do Norte | 511.017 |
| Rio Grande do Sul | 609.923 |
| Rondônia | 125.640 |
| Roraima | 68.093 |
| Santa Catarina | 223.888 |
| São Paulo | 2.583.094 |
| Sergipe | 402.372 |
| Tocantins | 157.259 |

Requisitos para ser beneficiário
Enfim, para fazer parte do Bolsa Família, é preciso cumprir os seguintes requisitos:
- Possuir renda familiar mensal de até R$ 218,00 per capita;
- Estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.
Além disso, há condicionalidades para permanecer recebendo os repasses do Bolsa Família, uma conferir cada uma delas, clique aqui. Ademais, confira o calendário de pagamento de outubro:
| Último dígito do NIS | Data do Pagamento |
| 1 | 18 de outubro |
| 2 | 19 de outubro |
| 3 | 20 de outubro |
| 4 | 23 de outubro |
| 5 | 24 de outubro |
| 6 | 25 de outubro |
| 7 | 26 de setembro |
| 8 | 27 de outubro |
| 9 | 30 de outubro |
| 0 | 31 de outubro |
Imagem: Reprodução/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
