Atualmente, há 21.666.424 empresas ativas no Brasil, de acordo com os dados do Mapa de Empresas do Governo Federal. Assim, desse total, 20.754.892 são matrizes e 911.532 são filiais. Dessa forma, apenas em 2023 foram abertas 3.353.531 empresas no Brasil, sendo 3.266.595 matrizes e 86.936 filiais.
Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas
Apenas em 2023, foram abertas 3.353.531 empresas no Brasil. Confira na matéria quais são as principais atividades desenvolvidas!
A maioria das empresas que foram abertas neste ano estão no estado de São Paulo, sendo 980.356 ativas. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 358.954 empresas e, em terceiro lugar, está o Rio de Janeiro, com 277.494. Veja mais detalhes das empresas ativas no país.
Veja também: Black Friday: confira a intenção e o valor médio de compra por região
Empresas ativas por Natureza Jurídica
Confira o número de empresas ativas no Brasil até outubro de 2023 de acordo com a Natureza Jurídica:
| Natureza Jurídica | Empresas Ativas |
| Empresário Individual | 14.821.389 |
| Sociedade Limitada | 6.539.958 |
| Sociedade Anônima | 189.689 |
| Cooperativa | 37.564 |
| Sociedade em Conta de Participação | 35.651 |
| Consórcio de Sociedades | 14.910 |
| Empresa Pública | 14.194 |
| Sociedade de Economia Mista | 10.941 |
| Sociedade em Nome Coletivo | 999 |
| Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira de Empresas Binacionais | 568 |
| Grupo de Sociedades | 402 |
| Sociedade em Comandita por Ações | 70 |
| Sociedade em Comandita Simples | 52 |
| EIRELLI | 26 |
| Consórcio Simples | 11 |

Empresas ativas por atividade econômica
Por fim, confira as principais atividades econômicas das empresas ativas no Brasil em outubro de 2023:
| Atividade econômica | Empresas ativas na modalidade |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.081.913 |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 844.603 |
| Promoção de vendas | 635.876 |
| Obras de alvenaria | 568.193 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 473.025 |
| Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 445.873 |
| Preparação de documentos especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 439.904 |
| Restaurantes e similares | 396.973 |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 347.155 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 339.789 |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 329.275 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 309.383 |
| Comércio varejista de bebidas | 282.961 |
| Instalação e manutenção elétrica | 280.238 |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 257.736 |
Imagem: alphaspirit.it / Shutterstock.com
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
