Na última sexta-feira (17), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) deu início aos depósitos de cerca de R$ 677,88 no Caixa Tem. Dessa forma, cerca de 21 milhões de famílias estão sendo contempladas com a quantia, que corresponde à média do valor Bolsa Família no mês de novembro.
Caixa Tem libera saque de mais de R$ 600 nesta terça-feira (21); veja se você está na lista
Nesta terça-feira (21), milhares de famílias tiveram o saque de cerca de R$ 677,88 liberado no Caixa Tem. Confira se você tem direito!
Assim, nesta terça-feira (21), recebem o depósito no Caixa Tem (disponível para Android e iOS) os beneficiários do Bolsa Família que tiverem o último dígito do Número de identificação Social (NIS) 3. Em novembro, o governo federal liberou o valor total de R$ 14 bilhões para o pagamento do programa social. Veja mais detalhes!
Veja também: Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas
Bolsa Família por estado

Confira quantas famílias por estado brasileiro estão recebendo o saque do Bolsa Família no Caixa Tem neste mês de novembro:
| Estado | Número de beneficiários |
| Acre | 131.151 |
| Alagoas | 539.220 |
| Amapá | 658.096 |
| Amazonas | 120.118 |
| Bahia | 2.493.112 |
| Ceará | 1.476.112 |
| Distrito Federal | 194.520 |
| Espírito Santo | 310.824 |
| Goiás | 514.434 |
| Maranhão | 1.216.050 |
| Mato Grosso | 265.491 |
| Mato Grosso do Sul | 215.290 |
| Minas Gerais | 1.625.330 |
| Pará | 1.356.009 |
| Paraíba | 681.856 |
| Paraná | 617.737 |
| Pernambuco | 1.630.994 |
| Piauí | 606.923 |
| Rio de Janeiro | 1.757.566 |
| Rio Grande do Norte | 506.117 |
| Rio Grande do Sul | 627.704 |
| Rondônia | 127.180 |
| Roraima | 74.755 |
| Santa Catarina | 238.280 |
| São Paulo | 2.651.678 |
| Sergipe | 388.533 |
| Tocantins | 160.437 |
Saque liberado no Caixa Tem
Por fim, confira o cronograma de saque no Caixa Tem deste mês de novembro, que teve início na última sexta-feira (17) e segue até o dia 30:
| Último dígito do NIS | Data do Pagamento |
| 1 | 17 de novembro |
| 2 | 20 de novembro |
| 3 | 21 de novembro |
| 4 | 22 de novembro |
| 5 | 23 de novembro |
| 6 | 24 de novembro |
| 7 | 27 de novembro |
| 8 | 28 de novembro |
| 9 | 29 de novembro |
| 0 | 30 de novembro |
Imagem: Sidney de Almeida / Shutterstock.com
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Pode ser do seu interesse:
