Lançado em 2008, atualmente, o regime jurídico de Microempreendedor Individual (MEI) conta com cerca de 15 milhões de profissionais de diferentes setores da economia. No entanto, para se formalizar, é preciso que a atividade desenvolvida esteja na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Assim, ao se tornar MEI, o empreendedor tem acesso a diversas vantagens como, a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emissão de nota fiscal e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dessa forma, confira as principais ocupações do MEI!
Principais ocupações do MEI
Portanto, de acordo com dados do Ministério da Fazenda e da CNAE, as principais ocupações do MEI atualmente são:
| CNAE | Atividade | Número de MEIs optantes |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.032.001 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios | 1.007.591 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 687.062 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 662.253 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 426.646 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 379.243 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 364.428 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 334.025 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 332.388 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 312.907 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 287.773 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 287.151 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 278.654 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 277.348 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 264.668 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 244.440 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 232.131 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 202.836 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 196.714 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 174.299 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 178.899 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 169.063 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 165.740 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 146.156 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 135.190 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 123.312 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 109.581 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 107.404 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 107.048 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 92.007 |

Como se formalizar
Confira o passo a passo para se tornar MEI:
- Acessar o Portal do Empreendedor;
- Clicar em “Quero Ser”;
- Clicar em “Formaliza-se”;
- Fazer o login com a sua conta do gov.br;
- Preencher o formulário de inscrição;
- Assinalar as declarações.
Por fim, clique aqui para consultar os requisitos para se formalizar como MEI.
Imagem: rafastockbr / Shutterstock.com
