Nos últimos seis meses, o preço da cesta básica apresentou uma queda de 10,6%. Seguindo essa tendência, o valor médio da cesta teve queda entre -3,6% e -0,7% em setembro. Os dados são de sete das oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE.
Faz o L? Preços despencam e cesta básica está 10,6% mais barata
Nos últimos seis meses, a cesta básica apresentou queda em todas as capitais, sendo que a maior queda aconteceu em Brasília. Confira!
Assim, somente em Salvador o custo médio não teve alteração. Já as capitais que tiveram as maiores quedas foram São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Em contrapartida, o Rio de Janeiro continua tendo a cesta básica mais cara. Veja mais detalhes!
Veja também:
Televisões podem ser parceladas em 30x sem juros nas Casas Bahia
Preços da cesta básica nas capitais

Confira os valores da cesta de consumo básica por capital em setembro de 2023, comparado ao valor médio do mês anterior.
| Capital | Valor Médio Agosto/2023 | Valor Médio Setembro/2023 | Variação |
| São Paulo | R$ 814,11 | R$ 784,44 | -3,6% |
| Curitiba | R$ 703,02 | R$ 679,24 | -3,4% |
| Belo Horizonte | R$ 618,67 | R$ 598,40 | -3,3% |
| Manaus | R$ 649,13 | R$ 634,57 | -2,2% |
| Brasília | R$ 680,78 | R$ 668,81 | -1,8% |
| Fortaleza | R$ 709,96 | R$ 700,67 | -1,3% |
| Rio de Janeiro | R$ 836,57 | R$ 830,82 | -0,7% |
| Salvador | R$ 683,23 | R$ 683,32 | 0,0% |
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, registrou o menor valor médio da cesta em setembro (R$ 598,40). Já o Rio de Janeiro, como dito anteriormente, segue sendo a capital com a cesta básica mais cara (R$ 830,82). Em relação à redução do preço, São Paulo (-3,6%), Curitiba (-3,4), Belo Horizonte (-3,3) e Manaus (-2,2%) foram as capitais que registraram a maior queda.
6 meses em queda
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Por fim, confira os preços da cesta básica nas capitais nos últimos seis meses:
| Capital | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Variação |
| Brasília | R$ 747,69 | R$ 736,88 | R$ 731,70 | R$ 688,29 | R$ 680,78 | R$ 668,81 | -10,6% |
| Rio de Janeiro | R$ 916,11 | R$ 918,25 | R$ 893,93 | R$ 812,36 | R$ 836,57 | R$ 830,82 | -9,3% |
| São Paulo | R$ 858,18 | R$ 853,05 | R$ 852,30 | R$ 825,55 | R$ 814,11 | R$ 784,44 | -8,6% |
| Fortaleza | R$ 743,91 | R$ 728,65 | R$ 723,49 | R$ 719,16 | R$ 709,96 | R$ 700,67 | -5,8% |
| Belo Horizonte | R$ 631,21 | R$ 623,60 | R$ 594,19 | R$ 565,48 | R$ 618,67 | R$ 598,40 | -5,2% |
| Curitiba | R$ 715,28 | R$ 709,18 | R$ 694,71 | R$ 716,34 | R$ 703,02 | R$ 679,24 | -5,0% |
| Manaus | R$ 666,76 | R$ 668,73 | R$ 675,31 | R$ 641,72 | R$ 649,13 | R$ 634,57 | -4,8% |
| Salvador | R$ 706,81 | R$ 710,41 | R$ 715,17 | R$ 672,25 | R$ 683,23 | R$ 683,32 | -3,3% |
Por fim, podemos concluir que, nos últimos seis meses, a cesta básica apresentou queda em todas as capitais, sendo que a maior queda do período aconteceu em Brasília (-10,6%).
Imagem: Maxx-Studio / shutterstock.com
