Com uma votação acirrada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou o 2º turno das eleições com 50,86% dos votos. O maior número de votos de Lula foi na região Nordeste e Norte.
Confira como foi a votação para presidente em cada estado
Com uma votação acirrada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou o 2º turno das eleições com 50,86% dos votos
Já Bolsonaro obteve destaque nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Confira, a seguir, como foi a votação para presidente em cada estado.
Votação por estado
| Estado | Lula (PT) | Bolsonaro (PL) |
| Acre | 29,70% | 70,30% |
| Alagoas | 58,68% | 41,32% |
| Amapá | 48,64% | 51,36% |
| Amazonas | 51,02% | 48,98% |
| Bahia | 72,11% | 27,89% |
| Ceará | 69,97% | 30,03% |
| Distrito Federal | 41,19% | 58,81% |
| Espírito Santo | 41,96% | 58,04% |
| Goiás | 41,28% | 58,72% |
| Maranhão | 70,93% | 29,07% |
| Mato Grosso | 34,93% | 65,07% |
| Mato Grosso do Sul | 40,51% | 59,49% |
| Minas Gerais | 50,14% | 49,86% |
| Paraná | 37,60% | 62,40% |
| Paraíba | 66,62% | 33,38% |
| Pará | 54,74% | 45,28% |
| Pernambuco | 66,93% | 33,07% |
| Piauí | 76,82% | 23,18% |
| Rio de Janeiro | 43,48% | 56,52% |
| Rio Grande do Norte | 65,10% | 34,90% |
| Rio Grande do Sul | 43,64% | 56,36% |
| Rondônia | 29,34% | 70,66% |
| Roraima | 23,78% | 76,22% |
| Santa Catarina | 30,73% | 69,27% |
| Sergipe | 67,21% | 32,79% |
| São Paulo | 44,73% | 55,27% |
| Tocantins | 51,36% | 48,64% |
Imagem: Isaac Fontana/shutterstock.com
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
