Para os entusiastas de tecnologia e fãs da Apple, uma oportunidade emocionante está no horizonte. A Receita Federal está organizando um leilão de produtos da Apple em várias cidades do estado de São Paulo.
iPhone 14 por R$ 1.700? Veja como participar do leilão da Receita Federal
Participe do leilão da Receita Federal e adquira um iPhone 14 por R$ 1.700. Veja como você pode participar. Saiba mais aqui!
Com 280 lotes disponíveis, há uma variedade de itens, incluindo iPhones, iPads, MacBooks e acessórios. Este evento oferece a chance de adquirir produtos de alta qualidade a preços competitivos, ideal para quem deseja atualizar seus dispositivos ou fazer um bom negócio.
Neste artigo, vamos explicar como participar do leilão, informações de preparação e as datas para enviar propostas. Confira!
O que você pode encontrar neste leilão da Receita Federal?

Com 63 lotes de produtos da Apple disponíveis, o leilão apresenta uma ampla gama de mercadorias que vão desde iPhones até MacBooks, incluindo Macs mini e AirPods.
Assim, este evento promete ser uma caixa de surpresas para quem busca qualidade a preços potencialmente mais acessíveis.
Detalhes importantes para os participantes do leilão
- Preparação: Para dar lances, é necessário ter um CPF e um certificado digital válido;
- Acesso ao leilão: Toda a participação é realizada por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);
- Data para enviar propostas: As propostas podem ser enviadas a partir de 17 de junho, com prazo final às 18h do dia 21 de junho;
- Evento principal: O pregão online acontecerá no dia 24 de junho, às 9h.
É crucial destacar que a retirada dos itens é de responsabilidade do comprador, uma vez que a Receita Federal não providencia entregas.
O que considerar antes de dar o lance?
É fundamental que os participantes estejam cientes de que os produtos leiloados não têm garantia de funcionamento pleno ou quaisquer possibilidades de devolução ou troca por parte da Receita Federal.
Gostou? Siga o Seu Crédito Digital no Google e receba notícias de benefícios, INSS e crédito em primeira mão.
+311 mil seguidores
Veja também:
Banco Inter está liberando 20% de pontos bônus; veja como aproveitar até sexta (31)
Assim, é recomendável avaliar bem as condições dos produtos descritos no edital e, quando possível, visualizar os itens pessoalmente antes de se comprometer com um lance.
Lotes e produtos da Apple
| Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo (R$) |
|---|---|---|
| 71 | 1x Apple Watch Series 3 (38mm) | 16.000 |
| 77 | 1x carregador USB-C de 20W | 6.000 |
| 94 | 2x iPad mini de 6ª geração de 64GB, 1x iPhone 8 Plus de 128GB | 3.600 |
| 101 | 1x iPhone 14 Pro, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone XR de 64GB | 1.750 |
| 102 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone XR de 128GB | 1.763 |
| 103 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB, 2x iPhone 11 de 64GB | 1.679 |
| 104 e 105 | 1x iPhone 14 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB | 1.472 |
| 106 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB | 1.234 |
| 107 | 1x iPhone 11 de 128GB, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone 11 (aparentemente usado) | 1.342 |
| 108 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 128GB | 1.285 |
| 109 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB, 1x iPhone XR (aparentemente usado) | 1.755 |
| 110 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone 11 de 64GB | 1.376 |
| 111 | 3x iPhone XR de 128GB | 1.278 |
| 112 | 2x iPhone XR de 128GB | 864 |
| 113 | 2x iPhone XR de 128GB | 776 |
| 114 e 115 | 1x MacBook Pro de 14″ (16GB de RAM, 512GB de SSD) | 1.891 |
| 116 | 1x Mac mini (8GB de RAM, 256GB de SSD), 5x AirPods Pro (1ª geração), 7x AirPods Pro (2ª geração), 18x AirTags (pack com 4), 9x AirTag, 12x carregador USB-C, 27x cabo USB-C | 9.727 |
| 117 | 1x Mac mini (8GB de RAM, 512GB de SSD), 3x Mac mini (8GB de RAM, 256GB de SSD), 2x Apple Watch SE (40mm), 1x iPad Pro de 12,9″ de 256GB, 3x Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm), 1x Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm), 1x Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm), 4x Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm), 1x Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm), 1x Apple TV 4K de 64GB | 16.903 |
| 127 | 1x Apple Watch Series 6 (44mm) | 1.550 |
| 130 | 1x Apple Watch Series 6 (40mm) | 1.430 |
| 141 | 2x iPhone (modelo não especificado) | 1.800 |
| 142 | 2x iPhone 12 | 3.600 |
| 143 | 2x iPhone (modelo não especificado) | 1.100 |
| 144 | 1x iPhone (modelo não especificado), 1x iPhone sem acessórios (modelo não especificado) | 4.400 |
| 145 a 150 | 2x iPhone 13 Pro Max | 2.900 |
| 151 | 2x Apple Watch Series 9 (45mm), 3x bateria de iPhone (modelo não especificado), 3x bateria de iPhone 6s, 4x bateria de iPhone 7, 4x bateria de iPhone X, 3x bateria de iPhone XS, 4x bateria de iPhone 11 | 15.000 |
| 154 | 2x Apple Watch Series 7 de 41mm, 3x Apple Watch Series 7 de 45mm, 1x Apple Watch SE de 40mm, 1x Magic Keyboard, 1x Magic Keyboard com Touch ID, 1x Magic Mouse, 1x Apple Pencil de 2ª geração, 1x carregador USB-C de 20W | 40.000 |
| 155 | 1x Cabo Lightning | 28.000 |
| 158 | 1x Apple Watch SE (40mm, 2ª geração), 1x Apple Watch SE (44mm, 1ª geração), 1x Apple Watch Ultra (GPS + Cellular), 1x Magic Keyboard para iPad Air de 11″, 1x cabo USB-C, 2x carregador USB-C de 20W, 3x cabo Lightning para USB-C | 28.000 |
| 159 | 6x carregador USB-C de 20W, 3x AirPods (3ª geração) | 60.000 |
| 166 | 1x Apple Watch Ultra 2, 2x Apple Watch SE (40mm; 1ª geração), 2x Apple Watch SE (44mm; 2ª geração), 1x Apple Watch Series 8 (41mm), 1x Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) | 15.000 |
| 171 | 6x Apple Watch Series 8 (41mm), 3x Apple Series 8 (45mm; um sem bateria), 3x Apple Watch SE (40mm; 2ª geração), 2x Apple Watch Series 9 (45mm), 2x Apple Watch Series 9 (41mm), 1x Apple Watch Series 7 (41mm), 1x Apple Watch Series 7 (45mm), 1x Apple Watch Series 6 (40mm), 1x Apple Watch Series 4 (44mm; sem acessórios), 1x Apple Watch SE (40mm) | 30.000 |
| 173 | 2x cabo Lightning para USB-C, 1x EarPods Lightning | 5.423 |
| 178 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB (incompleto) | 213 |
| 179 e 180 | 1x iPhone 11 Pro de 64GB (incompleto) | 407 |
| 181 | 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | 1.172 |
| 182 | 1x iPhone 11 de 128GB | 547 |
| 183 | 1x iPhone 11 Pro Max de 256GB (aparentemente usado) | 805 |
| 184 | 1x iPhone 12 de 128GB (aparentemente usado) | 676 |
| 204 | 4x Apple Watch Series 3 (38mm) | 1.500 |
| 205 | 1x iPhone 14 meia-noite de 128GB, 1x iPhone 14 Pro Max preto espacial de 512GB, 1x iPhone 14 Pro Max de 256GB | 3.500 |
| 206 | 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | 10.000 |
| 207 | 2x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | 9.000 |
| 208 | 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | 2.600 |
| 209 | 1x MacBook Pro de 16″, 2x iPhone 14 Pro de 128GB | 9.000 |
| 211 | 3x Apple Watch SE (40mm) | 1.200 |
| 215 | 2x Apple Watch Series 8 (45mm) |
Imagem: Gena Melendrez/Shutterstock.com
